| 50元以下 | 50元-100元 | 101元-200元 | 201元-300元 | 301元-400元 | 401元-600元 | 601元-800元 | 800元以上 | |
| 日常基本伙食 | ||||||||
| 生活日用品采购 | ||||||||
| 形象相关消费(服饰、美发、护肤美妆等) | ||||||||
| 网络服务费用 | ||||||||
| 通讯话费费用 | ||||||||
| 出行交通费用 | ||||||||
| 基础学习文具资料支出 | ||||||||
| 自我提升类支出(考证、培训等) | ||||||||
| 社交聚餐送礼支出 | ||||||||
| 恋爱相关开销 | ||||||||
| 休闲娱乐类支出(观影、出游等) |
| 影响很大 | 影响较大 | 影响较小 | 没有影响 | |
| 身边同学朋友的消费行为 | ||||
| 父母长辈的消费观念 | ||||
| 各类媒体平台的宣传种草 | ||||
| 当下流行的时尚潮流 | ||||
| 个人的兴趣爱好偏好 |