1季度汽车金融数据调研
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
1月数据
| | 新车销量 | 车贷/租赁量 | 延保量(包括非厂家延保) | GAP量 |
| 展厅 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 二网 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 大用户 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2月数据
| | 新车销量 | 车贷/租赁量 | 延保量(包括非厂家延保) | GAP量 |
| 展厅 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 二网 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 大用户 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3月数据
| | 新车销量 | 车贷/租赁量 | 延保量(包括非厂家延保) | GAP量 |
| 展厅 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 二网 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 大用户 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |