欢迎您参加本次调查,本研究的目的是想了解您对网络的熟悉程度以及网站浏览体验等方面的一些看法。本研究包含一系列相互独立的任务,完成时间大约在30分钟左右,敬请耐心配合。所有问卷均为匿名填写,涉及的问题没有对错之分,请您按照问卷本身的顺序真实填写自己的想法和喜好。
我们首先想了解您的一些观点。下面有一些说法,请从1-7中选择您觉得合适的数字(1代表非常不同意,7代表非常同意)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
如果撒谎能带来好处,多数人将撒谎。 | | | | | | | |
人人都声称自己有一套关于道德的伦理标准,但有利可图时却很少有人遵循这些标准。 | | | | | | | |
人们表面上互相关心,实际上却没有那么关心。 | | | | | | | |
当今社会,无私的人经常被算计。 | | | | | | | |
多数人都只是为了自己。 | | | | | | | |
多数人打心里不愿意去帮助别人。 | | | | | | | |
我们想了解一下您对自己的看法。下面有一些说法,请从1-7中选择您觉得最合适的数字,将其填写在每句话后面(1代表根本不符合我的情况,7代表非常符合我的情况)。
| 请填写数字 |
总体上,我主要关注如何防止生活中不好的事情。 | ____________ |
我很担心我会辜负自己的责任和义务。 | ____________ |
我会经常想象自己如何达到自己的理想或者梦想。 | ____________ |
我经常会考虑未来我一定不要成为哪种人。 | ____________ |
我经常会考虑未来我一定要成为哪种人。 | ____________ |
我习惯关注于未来我们想获得的成功。 | ____________ |
我经常会担心我未来没法获得学业/事业的成功。 | ____________ |
我经常会考虑我要如何获得学业/事业的成功。 | ____________ |
我经常会想象自己担心会发生的事情真正发生在我身上。 | ____________ |
我很经常地会考虑如何防止生活中的失败。 | ____________ |
相比于获得收益,我更加关注于减少损失。 | ____________ |
我现在在学校/单位的主要目标是实现学业/事业的雄心壮志。 | ____________ |
我现在在学校/单位的主要目标是防止学业/事业方面的失败。 | ____________ |
我认为我自己是这样一种人:努力争取做到“理想的我”,实现我的希望、愿望和渴望。 | ____________ |
我认为我自己是这样一种人:努力争取成为一个我“应该”成为的人,完成自己的职责、责任和义务。 | ____________ |
总体上,我关注于实现生活中的正面结果。 | ____________ |
我经常会想象自己经历一些希望发生在自己身上的好事情。 | ____________ |
总之,相比于防止失败,我更加关注于获得成功。 | ____________ |
请回答“面包、矿泉水、空气三个词中,哪个词的百度搜索结果最多,共有多少条结果?哪个词搜索结果最少,共有多少条结果?(请您用浏览器另开一个窗口,使用百度检索后回答出具体的数值)
请用浏览器另开一个窗口,将网址http://hakkagogo.com/粘贴到地址栏,打开该网站,浏览该网站的布局和内容3-5分钟,然后就其内容和结构回答一些问题(包括结构是否合理?内容是否丰富?字体是否合适?可读性如何?颜色是否喜欢?互动性如何?以及插图、广告、导航等等),浏览完后请关闭该网站,准备回答后面的问题。
请确认关闭hakkagogo网站后,回答下面的问题。
| 是 | 否 | 不清楚 |
您是否喜欢该网站的字体大小? | | | |
您是否喜欢该网站的版面设计? | | | |
网站的插图是否美观? | | | |
网站的布局是否合理? | | | |
网站的内容是否完整? | | | |
您是否喜欢该网站的颜色搭配? | | | |
您是否注意到了该网站主页中的广告? | | | |
您刚才是否点击了网站主页中的广告? | | | |
下面有一些说法,请在相应的数字上选择您的看法(1表示非常不同意,7表示非常同意)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
刚才我访问网站时,我有意躲避里面的广告。 | | | | | | | |
刚才我访问网站时,我对上面的广告视而不见,漠不关心。 | | | | | | | |
刚才有广告引起了我的注意,我有意不去点击它。 | | | | | | | |
刚才的网站里如果没有广告,可能会更好。 | | | | | | | |
刚才一看到广告,我就想离开网站。 | | | | | | | |
刚才一看到网络广告,我就想找到它的关闭按钮。 | | | | | | | |
刚才一看到网站上的广告,我就开始反感 | | | | | | | |
请说说您对刚才网站中广告的态度。(1到7表示标尺上从左到右的刻度,请点击相应的数字即可)
无趣的有趣的 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
无说服力的有说服力的 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
不吸引人的吸引人的 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
坏的好的 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
不喜欢喜欢 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
下面想了解您对刚才网站广告中的品牌持什么态度,请根据您的真实想法对下列说法进行打分(1表示非常不同意,7表示非常同意)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
我喜欢该品牌。 | | | | | | | |
我对该品牌感兴趣。 | | | | | | | |
我认为该品牌很有吸引力。 | | | | | | | |
该品牌让我有种愉悦的感觉。 | | | | | | | |
该品牌很好。 | | | | | | | |
该品牌给人一种积极的感觉。 | | | | | | | |
如果市面上正在出售广告中的产品,您是否会考虑购买?(1表示绝对不可能,7表示非常有可能)
请您从下列产品中选择一个作为本次调查抽奖的奖品(所有产品价钱相等)。
下面我们想了解您对该广告及其商家的一些看法(1表示非常不同意,7表示非常同意)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
相比关心消费者的需求,广告中的企业更关心自己的利润。 | | | | | | | |
和大多数企业一样,广告中的企业会不择手段去获取利润。 | | | | | | | |
从这个广告来看,我觉得企业会为了自己的利益损害消费者利益。 | | | | | | | |
我觉得这个企业为了让消费者购买其商品而假装关心消费者的需求。 | | | | | | | |
我觉得刚才广告好像知道我的网络活动,感觉有点鬼鬼祟祟的。 | | | | | | | |
这个广告跟踪了我的网络活动,让我觉得很愤慨。 | | | | | | | |
大多数企业都不介意侵权违法,他们权当罚款和法律诉讼是商业成本。 | | | | | | | |
企业把消费者看作是可操纵的木偶。 | | | | | | | |
一旦我买了产品,企业就不再理会我了,也不会考虑为我保护隐私。 | | | | | | | |
如果我要保护自己,就不能相信这种广告。 | | | | | | | |
请为网站主页中的广告与您搜索任务(之前您的百度搜索)的相关度打分(1表示最低分,7表示最高分)
下面有些关于广告的描述,请根据你的同意程度打分(1表示最低分,7表示最高分)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
这个广告跟踪了我的搜索行为。 | | | | | | | |
这个广告没有跟踪我的搜索行为。 | | | | | | | |
我知道广告是怎么做到跟踪我的网络行为的。 | | | | | | | |
我以前有被投放跟踪广告的经历。 | | | | | | | |
我以前买过跟踪广告推荐的产品 | | | | | | | |
最后,我们想知道您如何看待隐私问题。请对下列说法进行打分(1表示非常不同意,7表示非常同意)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
我会关注网站收集我的信息,因为我的信息可能会被错误的使用。 | | | | | | | |
在网站上购物时,我会关注所使用的银行卡信息,因为银行卡信息可能会被盗用。 | | | | | | | |
我会关注网站收集关于我隐私的信息。 | | | | | | | |
我会关注网站收集我的个人信息,因为我的信息可能会被用于我无法预见的地方。 | | | | | | | |
请填写您的号码和联系方式(联系方式用于通知抽奖结果,电话和qq、邮箱皆可)