鸭脖产品试吃问卷0710
您好,现有如下三款口味的鸭脖需要您的品鉴,请按实际喜好程度打分,谢谢您的帮助。
请问您觉得这三款鸭脖的整体外观如何?
| | 很好 5分 | 较好 4分 | 一般 3分 | 较差 2分 | 很差1分 |
| 1号 | | | | | |
| 2号 | | | | | |
| 3号 | | | | | |
请问您觉得这三款鸭脖整体口味如何?
| | 很好 5分 | 较好 4分 | 一般 3分 | 较差 2分 | 很差1分 |
| 1号 | | | | | |
| 2号 | | | | | |
| 3号 | | | | | |
请问您觉得这三款鸭脖的整体甜度如何?
| | 很甜 | 较甜 | 正合适 | 不太甜 | 完全不甜 |
| 1号 | | | | | |
| 2号 | | | | | |
| 3号 | | | | | |
请问您觉得这三款鸭脖的整体辣度如何?
| | 很辣 | 较辣 | 正合适 | 不太辣 | 完全不辣 |
| 1号 | | | | | |
| 2号 | | | | | |
| 3号 | | | | | |
请问您觉得这三款鸭脖的整体口感如何?
| | 很硬 | 较硬 | 正合适 | 偏软烂 | 过于软烂 |
| 1号 | | | | | |
| 2号 | | | | | |
| 3号 | | | | | |
请问这款鸭脖240g/24元每盒您会购买吗?
一定会买
可能会买
不一定会买
可能不会购买
不会购买