重症医学科基本情况及医疗控制指标一览表之人员信息
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
性别
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| 男 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 女 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
年龄(岁)
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| ≦ 30 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 30-40 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| >40 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
参加工作年限(年)
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| ≦ 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6-10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| >10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
ICU 工作时间(年)
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| <1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2-5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| >5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
学历
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| 专科 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 本科 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 硕士 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 博士 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
职称
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| 住院医师/护士 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 主治医师/护师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 副主任医师/主管护师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 主任医师/副主任护师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
学术
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| 硕士生导师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 博士生导师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
ICU 专科医生/护士资质
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| 是 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 否 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
医生构成比
| | ICU 医生(n) | 构成比(%) | ICU 护士(n) | 构成比(%) |
| 临床医师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 呼吸治疗师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 物理治疗师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 临床药师 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |