| 10分:计划能力很强,很有预见性 | 8分:计划能力较强,有相当预见性 | 6分:有一定的计划能力及预见性 | 4分:计划能力及预见性一般 | 2分:计划能力及预见性较弱 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:工作完成执行力很强 | 8分:工作完成执行力较强 | 6分:具备一定的执行力 | 4分:工作完成执行力一般 | 2分:工作完成执行力较弱 | |
| 邓春毅 | |||||
| t谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 李欣 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:学习及创新能力很强 | 8分:学习及创新能力较强 | 6分:有一定的学习及创新能力 | 4分:学习及创新能力一般 | 2分:学习及创新能力较弱 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:组织协调能力很强 | 8分:组织协调能力较强 | 6分:有一定的组织协调能力 | 4分:组织协调能力一般 | 2分:组织协调能力较弱 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:团队合作能力很强 | 8分:团队合作能力较强 | 6分:有一定的团队合作能力 | 4分:团队合作能力一般 | 2分:团队合作能力较弱 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:非常丰富的专业业务知识 | 8分:较丰富的专业业务知识 | 6分: 有一定的专业业务知识 | 4分:专业业务知识一般 | 2分: 专业业务知识欠缺 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:积极主动并身体力行的传播企业文化 | 8分:积极传播企业文化 | 6分:能在一定程度上传播企业文化 | 4分:传播企业文化的意愿及能力一般 | 2分:传播企业文化的意愿及能力有待改进 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:严于律己,表率能力极强 | 8分:严于律己,表率能力较好 | 6分:对自己有一定要求,表率力中等 | 4分:表率能力一般 | 2分:表率能力有待改进 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:培育指导下属的能力很强 | 8分:培育指导下属的能力较强 | 6分:有一定的培育指导下属的能力 | 4分:培育指导下属的能力一般 | 2分:培育指导下属的能力较弱 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |
| 10分:非常高尚的职业操守 | 8分:很好的职业操守 | 6分:较好的职业操守 | 4分:职业操守一般 | 2分:职业操守较差 | |
| 邓春毅 | |||||
| 谭志峰 | |||||
| 任媛 | |||||
| 王艳丽 | |||||
| 董滨 | |||||
| 韩明洁 | |||||
| 李欣 | |||||
| 郝培越 | |||||
| 许秀英 | |||||
| 顾凯 |