| 0%~20% | 20%~40% | 40%~60% | 60%~80% | 80%~100% | |
| 网上购物占总消费多少 | |||||
| 为凑免邮、减免等活动而购买计划外物品的消费占总消费多少 | |||||
| 购买物品的使用率 | |||||
| 您对您现在总体购物行为的满意度 | |||||
| 您对您现在总体购买到的物品的满意度 | |||||
| 购物给您带来满足感 |
| 经常 | 偶尔 | 从不 | |
| 您是否会进行理财 | |||
| 您是否会为了减免而购买计划之外的物品 | |||
| 您是否会为了免邮而购买计划之外的物品 | |||
| 您是否会因为商品打折而囤货 | |||
| 您是否会因为商品打折比平时便宜而购买不需要的物品 | |||
| 购买时您是否会货比三家 | |||
| 购买时选不到合适的您是否会退而求其次 | |||
| 打开淘宝前您是否有明确的目的 | |||
| 您是否会在闲暇时打开淘宝翻看商品 | |||
| 购物是否造成了物品堆积或浪费 | |||
| 网上购物是否会造成生活费的短缺 |
| 非常同意 | 同意 | 中立 | 不同意 | 非常不同意 | |
| 网购平台的促销活动确实带来优惠 | |||||
| 个别商家的促销活动确实带来优惠 | |||||
| 有些商家为了增加顾客而故意设计商品价格 | |||||
| 有些商家为了引导顾客消费进行饥饿营销 | |||||
| 别人有的东西你也需要跟随潮流购买 | |||||
| 跟风是一件不好的事情 | |||||
| 上一次冲动消费的经历会影响到您下一次的消费 |