职务(必填项)
区域总经理
零售总监
零售经理
店长(店铺负责人)
导购
商品系统人员
陈列系统人员
其它系统人员
店铺周边竞品(未有选项品牌写在其它品牌中):
GXG
gxg
太平鸟
马克华菲
杰克琼斯
思莱德
卡宾
TRENDIANO
其它品牌1:
其它品牌2:
其它品牌3:
门店零售TOP前三品牌
品牌1: ____________
品牌2: ____________
品牌3: ____________
整体19Q1产品综合评分(填写具体数字-注:50分以下(差)、50-69分(中)、70-84分(良)、85分及以上(优)(必填项):
19Q1上市批次不合理原因:
每批产品SKU少,不足于支撑
每批品类结构不合理
换季首批晚于竞品一周
换季首批晚于竞品两周
19Q1中类结构是否合理(必填项)
| | 合理 | 不合理 | 减少 | 增加 |
| 短袖 | | | | |
| 长袖 | | | | |
| 外套 | | | | |
| 短裤 | | | | |
| 长裤 | | | | |
| 鞋 | | | | |
| 配饰 | | | | |
Q1品类投放SKU调整建议:
| | 增加 | 减少 | 维持 |
| 短袖T恤 | | | |
| 短袖毛衣 | | | |
| 短袖衬衣 | | | |
| 短袖POLO | | | |
| 短袖上衣 | | | |
| 中袖衬衣 | | | |
| 中袖卫衣 | | | |
| 长袖T恤 | | | |
| 长袖衬衣 | | | |
| 长毛衣 | | | |
| 长袖卫衣 | | | |
| 牛仔衬衫 | | | |
| 卫衣外套 | | | |
| 针织外套 | | | |
| 牛仔外套 | | | |
| 风衣 | | | |
| 休闲上衣 | | | |
| 茄克 | | | |
| 休闲西服 | | | |
| 套装 | | | |
| 冲锋衣 | | | |
| 皮衣 | | | |
| 休闲五分裤 | | | |
| 工装短裤 | | | |
| 针织短裤 | | | |
| 牛仔九分裤 | | | |
| 休闲九分裤 | | | |
| 针织九分裤 | | | |
| 休闲裤 | | | |
| 牛仔裤 | | | |
| 慢跑裤 | | | |
| 工装裤 | | | |
| 运动鞋 | | | |
| 板鞋 | | | |
| 皮鞋 | | | |
19Q1品类投放SKU价格及20Q1建议:
| | 价格OK | 价格低了 | 价格高了 | 20Q1调价 | 20Q1降价 | 20Q1维持 | 20Q1增加低价位 | 20Q1增加高价位 |
| 短袖T恤 | | | | | | | | |
| 短袖毛衣 | | | | | | | | |
| 短袖衬衣 | | | | | | | | |
| 短袖POLO | | | | | | | | |
| 短袖上衣 | | | | | | | | |
| 中袖衬衣 | | | | | | | | |
| 中袖卫衣 | | | | | | | | |
| 长袖T恤 | | | | | | | | |
| 长袖衬衣 | | | | | | | | |
| 长毛衣 | | | | | | | | |
| 长袖卫衣 | | | | | | | | |
| 牛仔衬衫 | | | | | | | | |
| 卫衣外套 | | | | | | | | |
| 针织外套 | | | | | | | | |
| 牛仔外套 | | | | | | | | |
| 风衣 | | | | | | | | |
| 休闲上衣 | | | | | | | | |
| 茄克 | | | | | | | | |
| 休闲西服 | | | | | | | | |
| 套装 | | | | | | | | |
| 冲锋衣 | | | | | | | | |
| 皮衣 | | | | | | | | |
| 休闲五分裤 | | | | | | | | |
| 工装短裤 | | | | | | | | |
| 针织短裤 | | | | | | | | |
| 牛仔九分裤 | | | | | | | | |
| 休闲九分裤 | | | | | | | | |
| 针织九分裤 | | | | | | | | |
| 休闲裤 | | | | | | | | |
| 牛仔裤 | | | | | | | | |
| 慢跑裤 | | | | | | | | |
| 工装裤 | | | | | | | | |
| 运动鞋 | | | | | | | | |
| 板鞋 | | | | | | | | |
| 皮鞋 | | | | | | | | |
19Q1品类版型及20Q1建议(可多选):
| | 版型合理 | 版型不合理 | 增加B版 | 增加H版 | 增加W版 | 增加Y版 | 增加V版 | 增加Z版 | 丰富版型 |
| 短袖T恤 | | | | | | | | | |
| 短袖毛衣 | | | | | | | | | |
| 短袖衬衣 | | | | | | | | | |
| 短袖POLO | | | | | | | | | |
| 短袖上衣 | | | | | | | | | |
| 中袖衬衣 | | | | | | | | | |
| 中袖卫衣 | | | | | | | | | |
| 长袖T恤 | | | | | | | | | |
| 长袖衬衣 | | | | | | | | | |
| 长毛衣 | | | | | | | | | |
| 长袖卫衣 | | | | | | | | | |
| 牛仔衬衫 | | | | | | | | | |
| 卫衣外套 | | | | | | | | | |
| 针织外套 | | | | | | | | | |
| 牛仔外套 | | | | | | | | | |
| 风衣 | | | | | | | | | |
| 休闲上衣 | | | | | | | | | |
| 茄克 | | | | | | | | | |
| 休闲西服 | | | | | | | | | |
| 套装 | | | | | | | | | |
| 冲锋衣 | | | | | | | | | |
| 皮衣 | | | | | | | | | |
| 休闲五分裤 | | | | | | | | | |
| 工装短裤 | | | | | | | | | |
| 针织短裤 | | | | | | | | | |
| 牛仔九分裤 | | | | | | | | | |
| 休闲九分裤 | | | | | | | | | |
| 针织九分裤 | | | | | | | | | |
| 休闲裤 | | | | | | | | | |
| 牛仔裤 | | | | | | | | | |
| 慢跑裤 | | | | | | | | | |
| 工装裤 | | | | | | | | | |
19Q1品类投放SKU领型及调整建议(可多选):
| | 增加立领 | 增加立领连帽 | 增加连帽 | 增加翻领 | 增加罗纹领(棒球领) | 增加圆领 |
| 卫衣 | | | | | | |
| 茄克 | | | | | | |
品类色系调整方向(可多选):
| | 色系合理 | 色系不合理 | 增加亮色 | 增加中性色 | 增加纯色 | 减少黑色 |
| 短袖 | | | | | | |
| 长袖 | | | | | | |
| 外套 | | | | | | |
| 长裤 | | | | | | |
19Q1品类投放SKU工艺调整建议(可多选):
| | 工艺合理 | 工艺不合理 | 增加印花 | 增加绣花 | 加强工艺品质 | 减少压胶 | 减少工艺 |
| 皮衣 | | | | | | | |
| 短袖T恤 | | | | | | | |
| 短袖毛衣 | | | | | | | |
| 短袖衬衣 | | | | | | | |
| 短袖POLO | | | | | | | |
| 短袖上衣 | | | | | | | |
| 中袖衬衣 | | | | | | | |
| 中袖卫衣 | | | | | | | |
| 长袖T恤 | | | | | | | |
| 长袖衬衣 | | | | | | | |
| 长毛衣 | | | | | | | |
| 长袖卫衣 | | | | | | | |
| 牛仔衬衫 | | | | | | | |
| 卫衣外套 | | | | | | | |
| 针织外套 | | | | | | | |
| 牛仔外套 | | | | | | | |
| 风衣 | | | | | | | |
| 休闲上衣 | | | | | | | |
| 茄克 | | | | | | | |
| 休闲西服 | | | | | | | |
| 套装 | | | | | | | |
| 冲锋衣 | | | | | | | |
| 休闲五分裤 | | | | | | | |
| 工装短裤 | | | | | | | |
| 针织短裤 | | | | | | | |
| 牛仔九分裤 | | | | | | | |
| 休闲九分裤 | | | | | | | |
| 针织九分裤 | | | | | | | |
| 休闲裤 | | | | | | | |
| 牛仔裤 | | | | | | | |
| 慢跑裤 | | | | | | | |
| 工装裤 | | | | | | | |
19Q1产品系列定位不合理原因反馈(可多选):
| | 偏老土 | 偏年轻 | 偏商务 | 偏休闲 | 偏潮 |
| 轻潮 | | | | | |
| 简约 | | | | | |
| 高街 | | | | | |
19Q1-产品品质评估分值(填写具体数字-注:30分以下(很差)、30-49分以下(差)、50-69分(中)、70-84分(良)、85分及以上(优)(必填项):
19Q1品类品质问题集中于(可多选):
| | 起球 | 褪色 | 线头 | 做工差 | 手感差(质感差) | 破洞 | 面料硬(皮质硬) | 拉链问题 | 掉扣 |
| 休闲鞋 | | | | | | | | | |
| 短袖T恤 | | | | | | | | | |
| 短袖毛衣 | | | | | | | | | |
| 短袖卫衣 | | | | | | | | | |
| 短袖衬衫 | | | | | | | | | |
| 长袖卫衣 | | | | | | | | | |
| 长袖衬衫 | | | | | | | | | |
| 长袖毛衣 | | | | | | | | | |
| 茄克衫 | | | | | | | | | |
| 风衣 | | | | | | | | | |
| 休闲上衣 | | | | | | | | | |
| 休闲西服 | | | | | | | | | |
| 西装 | | | | | | | | | |
| 慢跑裤 | | | | | | | | | |
| 牛仔裤 | | | | | | | | | |
| 休闲裤 | | | | | | | | | |
| 牛仔九分裤 | | | | | | | | | |
| 休闲九分裤 | | | | | | | | | |
| 西裤 | | | | | | | | | |
| 板鞋 | | | | | | | | | |
| 运动风 | | | | | | | | | |
19Q1-橱窗评估分值(填写具体数字-注:30分以下(很差)、30-49分以下(差)、50-69分(中)、70-84分(良)、85分及以上(优)(必填项):