本次调研面向智能手机用户,旨在了解大家的设备使用与应用安装偏好,收集的信息仅用于相关行为分析。
您当前的年龄区间属于
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35岁及以上
您目前正在使用的手机购入至今已有多长时间
3年以上
2-3年
1-2年
半年到1年
半年以内
请填写您手机中预装的各类应用名称
| | 请填写对应类别的预装应用 |
| 社交通讯类 | ____________ |
| 网络购物类 | ____________ |
| 游戏娱乐类 | ____________ |
| 新闻阅读类 | ____________ |
| 应用商店类 | ____________ |
| 浏览器类 | ____________ |
| 视频影音类 | ____________ |
| 安全防护类 | ____________ |
| 日常工具类 | ____________ |
| 搜索查询类 | ____________ |
请填写您后续自行安装的各类应用名称
| | 请填写对应类别的自行安装应用 | 请填写对应类别的自行安装应用 |
| 社交通讯类 | ____________ | ____________ |
| 网络购物类 | ____________ | ____________ |
| 游戏娱乐类 | ____________ | ____________ |
| 新闻阅读类 | ____________ | ____________ |
| 应用商店类 | ____________ | ____________ |
| 浏览器类 | ____________ | ____________ |
| 视频影音类 | ____________ | ____________ |
| 搜索查询类 | ____________ | ____________ |
| 安全防护类 | ____________ | ____________ |
| 日常工具类 | ____________ | ____________ |
请按日常使用频次从高到低排序填写您最常用的8款手机应用
第1位(最高频使用) ____________
第2位 ____________
第3位 ____________
第4位 ____________
第5位 ____________
第6位 ____________
第7位 ____________
第8位 ____________
您选择安装一款新手机应用时最关注的核心因素是
应用占用存储空间大小
应用的功能实用性
应用的界面美观程度
应用的用户口碑评价
其他相关因素