基本信息提供原因:请填写姓名和联系方式,方便我们的沟通
姓名 ____________
微信号和昵称 ____________
电话号码 ____________
您目前的常住地?提供原因:不同地区保险产品购买会有差异
请填写想要购买保险的家庭成员基本信息?(没有可不填)提供原因:保险产品筛选时需要考虑到的因素
| | 性别 | 出生年月日 | 身高 (米) | 体重 (公斤) | 职业 | 是否有社保/农村合作医疗(新农合) | 是否有商保 |
| 本人 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 配偶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 子女1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 子女2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 父 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 母 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您的家庭资产情况?提供原因:帮助定制合理的保费预算和保额
| | (元) |
| 您每年税后收入 | ____________ |
| 配偶每年税后收入 | ____________ |
| 家庭年总税后收入:工资+奖金+其他收入 | ____________ |
| 家庭年支出 | ____________ |
| 家庭现有流动资金 | ____________ |
| 目前家庭剩余总负债 | ____________ |
家庭预期教育费用和父母赡养费用?(没有可不填)提供原因:涉及家庭成员责任,与险种选择和保额有关
| | (万) |
| 预计现在到子女毕业的教育费用共需 | ____________ |
| 预计未来父母的赡养费用共需 | ____________ |
想要购买保险的家庭成员健康状况?(尽量详细填写,后续可将有问题的体检报告或就诊结果拍照发送给我)提供原因:非常重要,涉及是否可以投保具体的险种及产品,保费高低(部分产品健康体人群保费会更低)
| | 既往病史(体检异常、尤其是已经明确诊断并入院治疗的疾病,没有写健康) | 家族病史(没有写无) | 是否抽烟/喝酒 |
| 本人 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 配偶 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 子女1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 子女2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 父 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 母 | ____________ | ____________ | ____________ |
如果已购买商业保险,需要提供如下信息(不清楚暂不填写,后续也可将电子保单或纸质保单拍照发送给我 )提供原因:合理安排保费分配,避免重复投保
| | 保单名称、保额、保费、保障年限、交费年限,购买时间等如:XXX , 保额50万,保费8000,保障终身,20年交费,2018年购买 |
| 本人 | ____________ |
| 配偶 | ____________ |
| 子女1 | ____________ |
| 子女2 | ____________ |
| 父 | ____________ |
| 母 | ____________ |
如果您购买或再次购买保险,您会购买哪类保险?(多选)
重疾险
医疗险
定期/终身寿险
意外险
养老年金险
教育年金险
其他
您个人或家庭的总保费预算?
家庭年收入的5%以下
家庭年收入的6%~10%
家庭年收入的11%~15%
家庭年收入的16%以上