您当前所处的年龄区间是?
20岁以下
20-30岁
31-40岁
41岁及以上
您累计的全职工作年限为?
3年以内
3-5年
6-10年
11-20年
21年以上
您当前所在的岗位层级是?
普通一线员工
基层管理岗位
中层管理岗位
高层管理岗位
您就职单位的性质属于以下哪类?
国有企业
民营企业
外资企业
政府部门
事业单位
其他类型,请后续补充说明
请您结合自身真实职场体验,对后续描述的场景发生频率进行对应选择。
请选择以下各类疲惫感状态在您工作中出现的频率
| | 从不 | 极少(一年几次或更少) | 偶尔(一个月一次或更少) | 经常(一个月几次) | 频繁(每星期一次) | 非常频繁(一星期几次) | 每天 |
| 工作结束后我总觉得身心被完全掏空 | | | | | | | |
| 下班离开岗位时我已经没有多余精力做其他事 | | | | | | | |
| 清晨想到要开启一天的工作我就觉得十分疲惫 | | | | | | | |
| 日常的工作任务对我而言已经构成较大压力 | | | | | | | |
| 高强度工作后我偶尔会有情绪濒临崩溃的感受 | | | | | | | |
请选择以下各类工作热情减退状态在您身上出现的频率
| | 从不 | 极少(一年几次或更少) | 偶尔(一个月一次或更少) | 经常(一个月几次) | 频繁(每星期一次) | 非常频繁(一星期几次) | 每天 |
| 入职至今我对本职工作的兴趣越来越淡 | | | | | | | |
| 我对待工作的投入度远不如刚入职的时候 | | | | | | | |
| 我时常会怀疑自己当前所做工作的实际意义 | | | | | | | |
| 我越来越不在意自己的工作产出是否能带来价值 | | | | | | | |
请选择以下各类工作成就感相关状态在您身上出现的频率
| | 从不 | 极少(一年几次或更少) | 偶尔(一个月一次或更少) | 经常(一个月几次) | 频繁(每星期一次) | 非常频繁(一星期几次) | 每天 |
| 我认为自己正在为所在单位创造实实在在的价值 | | | | | | | |
| 我自认能够熟练高效地完成本职范围内的工作 | | | | | | | |
| 顺利完成工作中的既定目标时我会获得很强的愉悦感 | | | | | | | |
| 我已经完成了不少让自己觉得有意义的工作任务 | | | | | | | |
| 我确信自己有能力妥善处理各类工作中的突发状况 | | | | | | | |
您日常会通过哪些方式缓解职场带来的疲惫感?
运动健身
休闲娱乐(追剧、打游戏等)
和亲友倾诉交流
发展个人兴趣爱好
外出短途旅行散心
其他方式
您认为当前所在单位最需要优化的职场关怀措施是?
合理控制加班时长
增设员工心理疏导渠道
优化绩效考核机制
提供更多职业晋升空间
如果您有其他关于缓解职业倦怠的建议,欢迎在此补充说明