ID(ID是您的编号,如果您不知道或者不确定,请您写下您的姓名)
在不使用任何辅助设备的情况下,你做以下的活动时是否有什么困难?
| | 1: 没有困难 | 2: 有一些困难 | 3: 有很大困难 | 4: 不能做 | 5: 不做这个活动 |
| 管理钱 | | | | | |
| 行走400米 | | | | | |
| 走十步 | | | | | |
| 弯腰、蹲下、跪下 | | | | | |
| 举重物或者拖动重物 | | | | | |
| 做家务 | | | | | |
| 做饭 | | | | | |
| 在屋子里面走动 | | | | | |
| 从无扶手的椅子上起来 | | | | | |
| 上下床 | | | | | |
在不使用任何辅助设备的情况下,你做以下的活动时是否有什么困难?
| | 1: 没有困难 | 2: 有一些困难 | 3: 有很大困难 | 4: 不能做 | 5: 不做这个活动 |
| 使用刀、叉、杯子 | | | | | |
| 给你自己穿衣服 | | | | | |
| 站很长时间 | | | | | |
| 坐很长时间 | | | | | |
| 把手举到头顶 | | | | | |
| 用手握住小的物体 | | | | | |
| 出去看电影 | | | | | |
| 参加社交活动、聚会等 | | | | | |
| 在家做一些休闲运动 | | | | | |
| 推拉大型物体 | | | | | |
关于日常疲劳程度,你是否同意以下的阐述
| | 1: 非常不同意 | 2: 不同意 | 3: 中立 | 4: 同意 | 5: 非常同意 |
| 白天我必须要休息 | | | | | |
| 我的生活已经因疲劳受到影响 | | | | | |
| 我知道自己比别人累的更快 | | | | | |
| 疲劳是我身体最糟糕的三个问题中的一个 | | | | | |
| 我感到精疲力尽 | | | | | |
| 疲劳使我不愿参加社交活动 | | | | | |
| 因为疲劳,我需要花更多的时间把事情做完 | | | | | |
| 我常常有身体沉重的感觉 | | | | | |
关于日常疲劳程度,你是否同意以下的阐述
| | 1: 非常不同意 | 2: 不同意 | 3: 中立 | 4: 同意 | 5: 非常同意 |
| 如果我不那么疲劳,我能做更多的事情 | | | | | |
| 我所做的一切事情都是需要多花些功夫的 | | | | | |
| 我大部分时间都感觉身体没有能量 | | | | | |
| 我感觉整个人被抽干了 | | | | | |
| 疲劳让我很难应付日常的活动 | | | | | |
| 即使我什么都不做,一样感觉很劳累 | | | | | |
| 因为疲劳,我一天内做的事比我期望的要少 | | | | | |
| 我感觉太累了,我总是想找个地方躺下 | | | | | |