教学态度认真、亲切,关心爱护每一位学生,寓德育于教学之中:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
课堂要求严格,关注每一个学生的听课情况:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
教师选择教学方法合适,注重课堂互动,认真指导学生学习:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
能听懂、理解教学内容,知道学习方法,学习成绩有所进步:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
作业量适当,能及时批改和评讲,严格要求学生订正作业:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
耐心辅导学生,教会学生学习方法:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
不迟到、不拖堂、不提前下课:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
尊重学生人格尊严,没有实施体罚、变相体罚或者侮辱人格尊严的行为:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文王焕老师 | | | | |
| 数学农绍扬老师 | | | | |
| 英语谢展辉老师 | | | | |
| 物理丘宇秋老师 | | | | |
| 道德法制王思华老师 | | | | |
| 历史姚向辉老师 | | | | |
| 生物杨娟老师 | | | | |
| 地理黎江标老师 | | | | |
| 体育于晓辉老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践周秀芬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
对班主任管理班级的评价及级组长的评价:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 班主任黎江标老师 | | | | |
| 级组长谢展辉老师 | | | | |