为了提高教学质量,更好的设计培训课程,培训专业准备了问卷作为对大家学习反馈的跟踪,我们将对问卷信息进行保密,请大家放心填写。
| | 课程实用性较强,对实际学习有帮助,解决学员困惑 | 讲解逻辑清晰、呈现得当,有适当的互动 |
| 《房地产行业基本业务与流程介绍》-张焜棋 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 《数字地产产品大全》-张焜棋 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 《老司机招投标商务流程攻略》-邵同旭 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 《老司机提报方案攻略》-邵同旭 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 《数字地产方案分组制作》-吕顺奇 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
你对课程内容的建议
| | 你对课程内容的建议(如:是否有错误,内容是否得当,难易程度是否适中,是否清晰易懂) |
| 《房地产行业基本业务与流程介绍》-张焜棋 | ____________ |
| 《数字地产产品大全》-张焜棋 | ____________ |
| 《老司机招投标商务流程攻略》-邵同旭 | ____________ |
| 《老司机提报方案攻略》-邵同旭 | ____________ |
| 《数字地产方案分组制作》-吕顺奇 | ____________ |
你对课程安排的建议(如课程时间、课程顺序是否合理等)