尊敬的用户:
您好!首先感谢您一如既往对物业公司的支持,我们深表谢意!为了能更好的为大家提供更优质的服务,恳请您给予合理公正的评价(在您认可的栏目内画√),并提出您的需求和建议。我们将对您提出的意见和建议在最短的时间给予答复。
谢谢您的支持与合作!
徐州新盛嘉和物业经营服务有限公司
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 客户服务 | |||||||
| 安全管理服务 | |||||||
| 清洁管理服务 | |||||||
| 绿化维护服务 | |||||||
| 公共设施(备)管理及维修服务 | |||||||
| 上门特约服务(选项) | |||||||
| 住宅社区文化建设(非住宅业户不需填写) |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 客服人员仪表形象 | |||||||
| 客服人员服务礼仪 | |||||||
| 客服人员服务态度 | |||||||
| 客户服务中心接待环境 | |||||||
| 客服人员咨询、投诉问题的处理情况 | |||||||
| 客服人员业务办理熟练程度 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 秩序人员精神面貌 | |||||||
| 秩序人员服务意识 | |||||||
| 秩序人员值班与巡逻情况 | |||||||
| 项目车辆管理 | |||||||
| 突发事件处理 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 保洁员工精神面貌 | |||||||
| 保洁员工服务态度 | |||||||
| 公共区域保洁效果 | |||||||
| 公共区域四害消杀效果 | |||||||
| 生活垃圾清运 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 公共区域绿化修剪及时 | |||||||
| 公共区域绿化长势良好 | |||||||
| 公共区域绿化病害防治 | |||||||
| 公共区域花草补植 | |||||||
| 整体造型美观 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 维修人员仪表形象 | |||||||
| 维修人员服务意识及维修态度 | |||||||
| 公共设施(备)维修的及时性 | |||||||
| 维修人员维修后的现场清理及时性 | |||||||
| 房屋及公共附属设施完好情况 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 服务人员仪表形象 | |||||||
| 服务人员服务态度 | |||||||
| 服务人员上门及时性 | |||||||
| 服务人员业务技能 | |||||||
| 服务品质 | |||||||
| 服务价格 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 社区文化宣传情况 | |||||||
| 社区活动举办情况 |
| 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 您对物业服务总体是否满意 |