| 备课充分授课清晰,学生反馈佳 | 备课常规授课平淡,学生反馈一般 | 备课敷衍授课混乱,学生意见大 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 外语 | |||
| 政治 | |||
| 历史 | |||
| 地理 | |||
| 物理 | |||
| 化学 | |||
| 生物 |
| 按计划及时全批,学生收获大 | 批改总量充足,反馈较为及时 | 批改无计划,反馈滞后学生不满 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 外语 | |||
| 政治 | |||
| 历史 | |||
| 地理 | |||
| 物理 | |||
| 化学 | |||
| 生物 |
| 响应及时讲解细致 | 响应一般随问随答 | 很少答疑态度敷衍 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 外语 | |||
| 政治 | |||
| 历史 | |||
| 地理 | |||
| 物理 | |||
| 化学 | |||
| 生物 |
| 经常谈心方法得当,学生获益多 | 偶尔谈心方法常规,学生有收获 | 极少沟通方式生硬,学生有意见 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 外语 | |||
| 政治 | |||
| 历史 | |||
| 地理 | |||
| 物理 | |||
| 化学 | |||
| 生物 |