打分规则:全部成员自己给自己也评分;整数打分(1、2、3、4、5)每个维度满分5分,最低分1分;每个维度至少1个1-2分,至多1个5分;
专家满意度评分维度说明:剪辑:是否做到基本的画面流畅、无硬伤性错误包装:包装是否合理,效果是否满意,是否有改进和提升的地方音乐:本期BGM配的是否满意,是否有代入感,衔接是否合理创新:本期视频在制作上是否有创新和独到之处
专家评分(2019.01.10-2019.01.16)
| | 打分人 | 现947期 | 949期 | 954期 | 955期 | 957期 | 958期 | 959期 | 960期 |
| 剪辑 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 包装 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 音乐 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 创新 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
编辑发行满意度评分维度说明:剪辑:画面是否流畅,是否主动调整镜头选取最优选择进行二次创作包装:对包装效果是否满意,有没有画蛇添足音乐:本期BGM配的是否满意,是否有代入感需求:按分镜需求完成制作,意思表达是否准确
编辑发行评分(2019.01.10-2019.01.16)
| | 打分人 | 现947期 | 949期 | 954期 | 955期 | 957期 | 958期 | 959期 | 960期 |
| 剪辑 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 包装 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 音乐 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 创新 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
请根据评分结果,说明某个维度某期好在哪里?简要说明即可
请根据评分结果,说明某个维度某期不好在哪里?简要说明即可