您好,我们是桥南街可逸江畔幼儿园,我们正在进行一项关于您对本学期教师工作满意度调查,想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本问卷实行匿名制,所有数据只用于统计分析, 请您放心填写。题目选项无对错之分,请您按自己的实际情况填写。谢谢您的帮助。
教师对工作的责任感
| | A.强 | B.较强 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师对孩子关心、爱护的程度
| | A.关心爱护 | B.较关心爱护 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师仪表言行、为人师表的情况
| | A.好 | B.较好 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师对孩子情况了解的程度
| | A.好 | B.较好 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
您的孩子喜欢老师的程度
| | A.非常喜欢 | B.较喜欢 | C.一般 | D.不喜欢 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师对孩子卫生习惯等方面的教育
| | A.好 | B.较好 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师对孩子文明礼貌、品貌行为方面的教育
| | A.好 | B.较好 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
由于教师的教育,您的孩子对学习的兴趣和进步的情况
| | A.兴趣浓、进步快 | B.有兴趣、有进步 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
家园联系、相互配合教育幼儿的情况
| | A.经常联系配合好 | B.有时联系配合较好 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师向家长宣传科学育儿知识,指导家长了解幼儿园保教工作的内容和方法
| | A.效果好 | B.效果较好 | C.一般 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |
教师对幼儿有否体罚和变相体罚行为
| | A.没有 | B.偶尔有变相体罚 | C.有体罚 |
| 班主任 | | | |
| 助班教师 | | | |
| 保育教师 | | | |
对教师的综合总体评价
| | A.优 | B.良 | C.中 | D.差 |
| 班主任 | | | | |
| 助班教师 | | | | |
| 保育教师 | | | | |