为了调研大家对专利数据库的使用情况及决定购买其中一家作为长期使用,希望您能抽出几分钟时间将您的感受和建议告诉我们,我们非常重视您的意见,期待您的参与。现在我们就马上开始吧!
您的部门
TB开发部
OE开发部
PC-RE开发部
材料开发部
OTR一部
OTR二部
性能研究部
制造技术部
其他
经过试用使用后,请您分别三家专利数据库的整体感受进行评价?
| | 非常满意 | 一般 | 不能满足您的需求 |
| 智慧芽 | | | |
| Incopat | | | |
| 大为 | | | |
经过使用后,请您分别对3家专利数据库功能进行评估?
| | 整体功能 | 高级检索 | 图形检索 | 化学检索(仅智慧芽有) | 扩展检索 | 语义检索 | AI检索 | 分析 | 监控 |
| 智慧芽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Incopat | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大为 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请您对三家数据库查全率和查准率评估
| | 查全率 | 查准率 | 技术分析相关度 |
| 智慧芽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Incopat | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大为 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
使用后您对三家最突出的感受或意见是?
| | 意见 |
| 智慧芽 | ____________ |
| Incopat | ____________ |
| 大为 | ____________ |