| 很认真 | 比较认真 | 不认真 | 很不认真 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 关心爱护 | 比较关心爱护 | 不关心 | 很不关心 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 好 | 较好 | 一般 | 差 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 游戏环境丰富非常整洁有序 | 游戏环境较丰富较整洁有序 | 游戏环境一般 | 游戏环境不丰富 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 喜爱 | 比较喜爱 | 一般 | 不喜欢老师 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 很友善 | 比较友善 | 不理会 | 置之不理 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 做得很好 | 做得较好 | 做的一般 | 做得较差 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 好 | 较好 | 一般 | 差 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 很强 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 经常联系效果好 | 经常联系配合较好 | 一般 | 差 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 没有 | 偶尔有变相体罚 | 有 | 时常发生 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |
| 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 刘影老师 | ||||
| 张璇老师 | ||||
| 杨鸿老师 | ||||
| 李利平老师 |