您的部门
TB开发部
OE开发部
PC-RE开发部
材料开发部
OTR一部
OTR二部
性能研究部
制造技术部
其他
经过试用使用后,请您分别三家专利数据库的整体感受进行评价?
| | 非常满意 | 一般 | 不能满足您的需求 |
| 智慧芽 | | | |
| Incopat | | | |
| 大为 | | | |
经过使用后,请您分别对3家专利数据库功能进行评估?
| | 整体功能 | 高级检索 | 图形检索(请查询花纹同事一定体验-只能查外观设计) | 扩展检索 | 语义检索 | AI检索 | 监控(系统自动发送关注的企业或专利最新状态) | 添加文件夹/工作空间(将大家检索的专利收藏至一个文件夹也可归类管理) |
| 智慧芽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Incopat | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大为 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请您对三家数据库查全率和查准率评估
| | 查全率(检索数据是否全面) | 查准率(检索数据是否满足您的需求-有相同或相近的) | 技术相关度(检索数据是否和您的技术相关) | 技术相关度(检索数据是否和您的技术相关) |
| 智慧芽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Incopat | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大为 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
使用后您对三家最突出的感受或功能是?
| | 意见 |
| 智慧芽 | ____________ |
| Incopat | ____________ |
| 大为 | ____________ |
请对智慧芽的化学检索功能评分(本题选填题,仅配方同事请一定选择)
请对Incopat的数据分析功能进行评估-3D专利沙盘(本题选填题-三家仅Incopat附送数据分析功能)