| A/10分/2名 | B/9分/3名 | C/7分/1名 | 请给自己选这项便于确认与统计 | |
| 杜朝阳 | ||||
| 沈涛 | ||||
| 单晓雨 | ||||
| 王雨虹 | ||||
| 肖沛文 | ||||
| 徐轶坤 | ||||
| 俞菁菁 |
| A/10分/2名 | B/9分/3名 | C/7分/1名 | 请给自己选这项便于确认与统计 | |
| 杜朝阳 | ||||
| 沈涛 | ||||
| 单晓雨 | ||||
| 王雨虹 | ||||
| 肖沛文 | ||||
| 徐轶坤 | ||||
| 俞菁菁 |
| A/10分/2名 | B/9分/3名 | C/7分/1名 | 请给自己选这项便于确认与统计 | |
| 杜朝阳 | ||||
| 沈涛 | ||||
| 单晓雨 | ||||
| 王雨虹 | ||||
| 肖沛文 | ||||
| 徐轶坤 | ||||
| 俞菁菁 |
| A/20-17分/2名;B/16-13分/3名;C/12-9分/1名;给自己输入D0以便确认;输入示例:A19 B14 C11 D0 填入档次与分数,请按照人数限制评分。 | |
| 杜朝阳 | ____________ |
| 沈涛 | ____________ |
| 单晓雨 | ____________ |
| 王雨虹 | ____________ |
| 肖沛文 | ____________ |
| 徐轶坤 | ____________ |
| 俞菁菁 | ____________ |
8题 | 被引用3次