你好,这是内蒙古财经大学统计与数学学院进行的一项暑期课题的调查问卷,本调查问卷以匿名的方式进行调查,所有信息都会保密。您所有的回答均用于学术研究,非常感谢您接受调查并回答相关问题!谢谢您的配合与支持。此调查仅限巴彦淖尔市地区
您的年龄
         
                         不超过18周岁    
       
                         19~35周岁    
       
                         36~55周岁    
       
                         55周岁以上    
      
 
您所在的区县
         
                         临河区    
       
                         五原县    
       
                         磴口县    
       
                         乌拉特前旗    
       
                         乌拉特中旗    
       
                         乌拉特后旗    
       
                         杭锦后旗    
      
 
您所在居住地人口数量
         
                         500人以下    
       
                         501~5000人    
       
                         5001~20000人    
       
                         20001~100000    
       
                         100001人以上    
      
 
您所在地区的经济发展水平
         
                         发达(规划完整)    
       
                         较发达(发展规划)    
       
                         欠发达(规划起步)    
       
                         不发达(无规划)    
      
 
您所在地区的交通状况
         
                         便利(车辆多,路况好)    
       
                         较便利(车辆一般,路况一般)    
       
                         不便利(车辆少,路况差)    
      
 
家庭基本情况表
           |  | 性别 | 年龄 | 工作类型 | 工作地点 | 健康状况 | 
    | 选项 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 家庭主要成员1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 家庭主要成员2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 家庭主要成员3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 家庭主要成员4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 家庭主要成员5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 家庭主要成员6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
     
      
 
您的家庭人均收入
         
                         0~1000元    
       
                         1001~3000元    
       
                         3001~5000元    
       
                         5001~8000元    
       
                         8001元及以上    
      
 
矩阵填空题
           |  | 保险金额 | 投保时间(格式2014年5月20日,为2014.5.20) | 受益情况 | 
    | 医疗保险 | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 意外保险 | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 养老保险 | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 人寿保险 | ____________ | ____________ | ____________ | 
     
      
 
支出情况表
           |  | 生产支出 | 日常用品 | 学费 | 婚丧嫁娶、人情往来 | 看病 | 
    | 直接填写金额即可 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |