| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
联络(人员联络及时性)
| 2' | 1' | 0' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
联络(场地预定及时性)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
前后期宣传(形式创新性)
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
前后期宣传(宣传力度)
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
策划与物资(内容创新性与可行性)
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
策划与物资(考虑是否周全)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
策划与物资(流程安排是否精确)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
各活动基础要项
策划与物资(物资准备是否完备)
| 4' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
万圣节狂欢夜
现场控制(是否成功维持现场秩序)
| 4' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
万圣节狂欢夜
现场控制(是否顺利引导现场人员参与游戏)
| 4' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
万圣节狂欢夜
现场控制(是否成功组织社团节目表演)
| 4' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
蝶变课堂
现场控制(是否成功维持现场秩序)
| 4' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
蝶变课堂
现场控制(是否成功组织现场人员参加)
| 4' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
联谊平台
分配与联系(是否积极宣传)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
联谊平台
分配与联系(是否及时安排部委参与联谊活动并作出记录)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
女生杂志
内容与出版(是否积极认真编写内容)
| 5' | 3' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
女生杂志
内容与出版(是否按时上交)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
女生信箱
转发与回复(是否积极寻找老师)
| 2' | 1' | 0' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
女生信箱
转发与回复(是否及时搜集问题并反馈回复)
| 1' | 0' | |
| 陈运宜 | ||
| 齐洁 | ||
| 贺伟杰 | ||
| 王越 | ||
| 步星瑶 | ||
| 刘泽妮 | ||
| 王丽娜 | ||
| 姚佳瑞 | ||
| 王若宇 | ||
| 何俊良 | ||
| 张涛 | ||
| 郭怡 | ||
| 吕秋平 |
人人平台
更新与互动(是否及时关注主页所发状态)
| 3' | 2' | 1' | |
| 陈运宜 | |||
| 齐洁 | |||
| 贺伟杰 | |||
| 王越 | |||
| 步星瑶 | |||
| 刘泽妮 | |||
| 王丽娜 | |||
| 姚佳瑞 | |||
| 王若宇 | |||
| 何俊良 | |||
| 张涛 | |||
| 郭怡 | |||
| 吕秋平 |
27题 | 被引用10次