下列语句是对您所在企业的人力资源管理实践的描述,请根据您的实际情况,选择相应的数字,数字1、2、3、4、5分别代表了非常不同意、比较不同意、无法确定、比较同意和非常同意。
           |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    | 公司常常采用客观的、可量化的指标衡量我们的绩效 |  |  |  |  |  | 
    | 绩效评估基于客观的、可量化结果的基础上 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为员工制定清晰的职业发展路径 |  |  |  |  |  | 
    | 员工在公司里有很小的发展空间 |  |  |  |  |  | 
    | 公司领导了解直接下属的职业抱负 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为员工提供了不止一个可晋升职位 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为员工提供了广泛的培训 |  |  |  |  |  | 
    | 公司定期为员工提供正式的培训 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为新员工提供培训,教会该工作所必需的技术 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为员工提供正式培训项目以提升他们在公司晋升的可能 |  |  |  |  |  | 
    | 只要员工愿意,员工可以一直留在公司内 |  |  |  |  |  | 
    | 公司很难解雇员工 |  |  |  |  |  | 
    | 如遇经济危机,裁员是最后被采用的缩减成本的方法 |  |  |  |  |  | 
    | 员工的失业风险很低。 |  |  |  |  |  | 
    | 公司允许员工提供多项决策 |  |  |  |  |  | 
    | 上级经常要求员工参与决策 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为员工提供提出合理化建议的机会 |  |  |  |  |  | 
    | 上级与下级之间保持公开的交流 |  |  |  |  |  | 
    | 我的工作职责是明确的 |  |  |  |  |  | 
    | 我的工作有最新的工作说明书 |  |  |  |  |  | 
    | 工作说明书涵盖了员工的所有职责 |  |  |  |  |  | 
    | 员工实际的工作任务通常由自己决定而不是工作说明书(工作说明书作用不大) |  |  |  |  |  | 
    | 员工获得的奖励是与组织利润挂钩的 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
下列语句是对您所感受到的组织支持感的描述,请根据您的实际情况,选择相应的数字,数字1、2、3、4、5分别代表了非常不同意、比较不同意、无法确定、比较同意和非常同意。
           |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    | 公司关心我的福利 |  |  |  |  |  | 
    | 公司尊重我的意见 |  |  |  |  |  | 
    | 公司为我的工作成就感到骄傲 |  |  |  |  |  | 
    | 在我工作中遇到困难时,公司会帮助我 |  |  |  |  |  | 
    | 当我在生活上遇到困难时,公司会尽力帮助我 |  |  |  |  |  | 
    | 公司尊重我的目标和价值 |  |  |  |  |  | 
    | 公司关心我的个人发展 |  |  |  |  |  | 
    | 公司关心我的个人感受 |  |  |  |  |  | 
    | 公司会尽力为我提供良好的工作环境和条件设施 |  |  |  |  |  | 
    | 公司会尽力为我提供工作所需的人员和资讯支持 |  |  |  |  |  | 
    | 公司会为我提供工作所需要的培训或者相关支持 |  |  |  |  |  | 
    | 我的主管愿意倾听我工作中遇到的问题 |  |  |  |  |  | 
    | 我的主管关心我的福利 |  |  |  |  |  | 
    | 当我遇到困难时,会从我的主管那里得到帮助 |  |  |  |  |  | 
    | 我的同事对我的工作帮助很大 |  |  |  |  |  | 
    | 当我遇到困难时,同事愿意提供帮助 |  |  |  |  |  | 
    | 我的同事愿意倾听我工作中遇到的问题 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
工作幸福感总体感受,请选择相应的数字,数字1、2、3、4、5分别代表了非常不同意、比较不同意、无法确定、比较同意和非常同意。
           |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    | 我的工作让我感到很幸福 |  |  |  |  |  | 
    | 我的工作状况很好 |  |  |  |  |  | 
    | 如果我的工作可以重来,我什么也不想改变 |  |  |  |  |  | 
    | 我的工作比较理想 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
组织支持感:数字1、2、3、4、5分别代表了非常不同意、比较不同意、无法确定、比较同意和非常同意。
           |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    | 公司为我的工作成就感到骄傲 |  |  |  |  |  | 
    | 公司很关注我在生活和工作中的幸福感 |  |  |  |  |  | 
    | 公司将我的贡献视作它的幸福 |  |  |  |  |  | 
    | 公司很重视我的目标和价值 |  |  |  |  |  | 
    | 公司经常关心我 |  |  |  |  |  | 
    | 公司愿意在我需要帮助的时候帮助我 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
职业成长:数字1、2、3、4、5分别代表了非常不同意、比较不同意、无法确定、比较同意和非常同意。
           |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    | 目前的工作使我离自己的职业目标更近一步 |  |  |  |  |  | 
    | 目前的工作与我的职业目标、职业理想相关 |  |  |  |  |  | 
    | 目前的工作为我的职业目标的实现打下了基础 |  |  |  |  |  | 
    | 目前的工作为我提供了较好的发展机会 |  |  |  |  |  | 
    | 目前的工作促使我掌握新的与工作相关的技能 |  |  |  |  |  | 
    | 目前的工作促使我掌握新的与工作相关的知识 |  |  |  |  |  | 
    | 目前的工作促使我积累了更丰富的工作经验 |  |  |  |  |  | 
    | 我感觉自己的职业能力得到了不断的锻炼与提升 |  |  |  |  |  | 
    | 我在目前工作单位的职务提升速度较快 |  |  |  |  |  | 
    | 在目前工作单位,我职务提升的可能性很大 |  |  |  |  |  | 
    | 在目前工作单位,我的职务比原先单位更理想 |  |  |  |  |  | 
    | 与同事相比,我的职务提升速度比较快(晋升速度) |  |  |  |  |  | 
    | 到目前的工作单位后,我的薪资提升比较快 |  |  |  |  |  | 
    | 在本单位,我目前的薪资继续得到提升的可能性很大 |  |  |  |  |  | 
    | 与同事相比,我的薪资增长速度比较快 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
您所在的公司所处行业
         
                         电子信息高科技企业    
       
                         钢铁和机械制造行业    
       
                         商业服务业    
       
                         建筑和房地产行业    
       
                         医药化工行业    
       
                         文教体育卫生    
       
                         农林牧副渔    
       
                         其他    
      
 
您的职位层级
         
                         基层员工(技能、技术、操作工)    
       
                         基层管理人员    
       
                         中层管理者    
       
                         高层管理者    
       
                         其他    
      
 
您的年龄
         
                         28岁及以下    
       
                         29-35    
       
                         36-45    
       
                         46-50    
       
                         50岁以上    
      
 
您的工龄
         
                         5年及以下    
       
                         6-10年    
       
                         11-15年    
       
                         16-20    
       
                         20年以上