| 完全不同意 | 比较不同意 | 中立 | 比较同意 | 完全同意 | |
| 5 我经常关注数字产品的更新 | |||||
| 6我经常使用手机App(如微信、QQ、手机游戏等) | |||||
| 7我经常使用手机App(如微信、QQ、手机游戏等) | |||||
| 8我经常使用手机App(如微信、QQ、手机游戏等) | |||||
| 9.我经常与周围朋友谈论各种最新数字(产品/应用等)资讯 | |||||
| 10我总是很乐意和在虚拟社区认识的朋友一起参加各种活动 | |||||
| 11我总是很乐意和在虚拟社区认识的朋友一起参加各种活动 | |||||
| 12我总是很乐意和在虚拟社区认识的朋友一起参加各种活动 | |||||
| 13我乐于通过网络了解生活等服务信息(如租房、订票等) | |||||
| 14相对于电视、报纸等传统媒体,我更喜欢用手机看新闻 | |||||
| 15相对于电视、报纸等传统媒体,我更喜欢用手机看新闻 | |||||
| 16相对于电视、报纸等传统媒体,我更喜欢用手机看新闻 | |||||
| 17相对于电视、报纸等传统媒体,我更喜欢用手机看新闻 | |||||
| 18我对于最新技术的数字产品完全不感兴趣 | |||||
| 19我经常购买最新的数字产品 | |||||
| 20我经常通过数字产品购买商品 | |||||
| 21购买前,我经常通过网络了解产品信息(参数、价格、评价等) | |||||
| 22我认为通过数字产品能买到性价比更好的东西 | |||||
| 23我很相信数字支付(包括网上支付和手机支付)的安全性 | |||||
| 24网络拓宽了我的视野 | |||||
| 25网络改变了我对某些事物的看法 | |||||
| 26网络上的信息会影响我的情绪 | |||||
| 27网络提高了我对公众事件的关注度 |
23题 | 被引用7次