| 非常符合 | 有点符合 | 一般符合 | 有点不符合 | 非常不符合 | |
| 家乡情况 | |||||
| 家乡的地理位置 | |||||
| 家乡的经济发展水平 | |||||
| 家乡的工作环境 | |||||
| 国家、地方颁布的鼓励返乡就业的优惠政策 | |||||
| 国家、地方对家乡所在区域发展的扶持力度 | |||||
| 家乡所在地区内与我专业相关的企业数量 | |||||
| 家乡所在地区与我专业相关的企业知名度 | |||||
| 专业对口程度 | |||||
| 家乡所在地的大学生就业指导服务体系完善程度 | |||||
| 就业机会 | |||||
| 职业前景 | |||||
| 家乡的薪酬、福利水平 | |||||
| 工作稳定性 | |||||
| 同学/朋友的影响 | |||||
| 离家近,有归属感/安全感 | |||||
| 生活便利性(无食宿负担等) | |||||
| 对家乡发展的贡献 | |||||
| 家乡良好的社会关系 | |||||
| 受尊重、认同程度及社会地位 | |||||
| 个人发展潜能 | |||||
| 个人兴趣 | |||||
| 照顾父母、亲人 | |||||
| 父母意愿 |
10题 | 被引用8次