【接来下,我们想了解一下您对不同保险产品的使用情况,请根据实际情况作答】
 
B1.您或您的家人曾购买过哪些保险公司的产品?(自己做主购买的和家庭成员帮忙购买均算入)【多选】
         
                         中国人寿     
       
                         中国人民保险     
       
                         中国平安     
       
                         中国太平     
       
                         太平洋     
       
                         新华     
       
                         泰康     
       
                         阳光     
       
                         民生     
       
                         合众     
       
                         金盛     
       
                         国泰     
       
                         三星     
       
                         华泰     
       
                         中意     
       
                         信诚     
       
                         嘉禾     
       
                         华夏     
       
                         招商信诺     
       
                         长城     
       
                         信泰     
       
                         中宏     
       
                         海康     
       
                         友邦     
       
                         大都会人寿     
       
                         安盛天平     
       
                         无    
       
                         其他(请记录)    
      
 
B2.您或您的家人分别购买过哪些种类的保险产品?(自己做主购买的和家庭成员帮忙购买均算入)【多选】
           |     |      投资分红险(分红/投资连结/万能型保险,不包括财产保险)   |     健康险(重疾/医疗/失能收入损失/护理保险)   |     养老险   |     教育险   |     其他(请记录)  |    
    |   中国人寿   |              |             |             |             |             |    
    |   中国人民保险   |              |             |             |             |             |    
    |   中国平安   |              |             |             |             |             |    
    |   中国太平   |              |             |             |             |             |    
    |   太平洋   |              |             |             |             |             |    
    |   新华   |              |             |             |             |             |    
    |   泰康   |              |             |             |             |             |    
    |   阳光   |              |             |             |             |             |    
    |   民生   |              |             |             |             |             |    
    |   合众   |              |             |             |             |             |    
    |   金盛   |              |             |             |             |             |    
    |   国泰   |              |             |             |             |             |    
    |   三星   |              |             |             |             |             |    
    |   华泰   |              |             |             |             |             |    
    |   中意   |              |             |             |             |             |    
    |   信诚   |              |             |             |             |             |    
    |   嘉禾   |              |             |             |             |             |    
    |   华夏   |              |             |             |             |             |    
    |   招商信诺   |              |             |             |             |             |    
    |   长城   |              |             |             |             |             |    
    |   信泰   |              |             |             |             |             |    
    |   中宏   |              |             |             |             |             |    
    |   海康   |              |             |             |             |             |    
    |   友邦   |              |             |             |             |             |    
    |   大都会人寿   |              |             |             |             |             |    
    |   安盛天平   |              |             |             |             |             |    
    |   {{}}   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
B3.您或您的家人分别拥有哪些种类的保险产品?(自己做主购买的和家庭成员帮忙购买均算入)【每行多选】
           |     |      自己  |     配偶  |     孩子  |     父母  |    
    |   投资分红险(分红/投资连结/万能型保险,不包括财产保险)   |              |             |             |             |    
    |   健康险(重疾/医疗/失能收入损失/护理保险)   |              |             |             |             |    
    |   养老险   |              |             |             |             |    
    |   教育险   |              |             |             |             |    
    |   {{}}   |              |             |             |             |    
     
      
 
B4. 请问您或您的家人曾购买过的保险产品的年保费额是多少?(若在同一保险类型中购买过同一家公司的多款保险产品,请填写年保费金额最大的产品)
           |     |      投资分红险(分红/投资连结/万能型保险,不包括财产保险)  |     健康险(重疾/医疗/失能收入损失/护理保险)  |     养老险  |     教育险  |     {{}}  |    
    |   中国人寿   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中国人民保险   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中国平安   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中国太平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   太平洋   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   新华   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   泰康   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   阳光   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   民生   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   合众   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   金盛   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   国泰   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   三星   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   华泰   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中意   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   信诚   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   嘉禾   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   华夏   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   招商信诺   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   长城   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   信泰   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中宏   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   海康   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   友邦   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   大都会人寿   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   安盛天平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   {{}}   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
B5. 请问您曾购买过的保险产品的缴费年限是?(若在同一保险类型中购买过同一家公司的多款保险产品,请填写年保费金额最大的产品)【填空题】
           |     |      投资分红险(分红/投资连结/万能型保险,不包括财产保险)  |     健康险(重疾/医疗/失能收入损失/护理保险)  |     养老险  |     教育险  |     {{}}  |    
    |   中国人寿   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中国人民保险   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中国平安   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中国太平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   太平洋   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   新华   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   泰康   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   阳光   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   民生   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   合众   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   金盛   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   国泰   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   三星   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   华泰   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中意   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   信诚   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   嘉禾   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   华夏   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   招商信诺   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   长城   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   信泰   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   中宏   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   海康   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   友邦   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   大都会人寿   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   安盛天平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   {{}}   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
B6.请问您当时是通过哪一渠道来购买各类保险产品的?【每列单选】
           |     |      代理人渠道   |     电销渠道   |     网络渠道   |     银保渠道   |     保险代理公司渠道   |     其他(请记录)  |    
    |   投资分红险     |              |             |             |             |             |             |    
    |   健康险     |              |             |             |             |             |             |    
    |   养老险     |              |             |             |             |             |             |    
    |   教育险     |              |             |             |             |             |             |    
    |   {{}}   |              |             |             |             |             |             |    
     
      
 
B7.请按照购买时间的先后顺序将购买过的保险类型进行排序。【填空题,1代表购买时间最早的保险类型】
          投资分红险(分红/投资连结/万能型保险,不包括财产保险)     
        健康险(重疾/医疗/失能收入损失/护理保险)     
        养老险     
        教育险     
        {{}}    
      
 
B8.就您曾购买过的保险公司而言,您对其产品使用体验的整体满意度?
           |     |      非常满意   |     比较满意   |     一般   |     比较不满意   |     非常不满意  |    
    |   中国人寿    |              |             |             |             |             |    
    |   中国人民保险    |              |             |             |             |             |    
    |   中国平安    |              |             |             |             |             |    
    |   中国太平    |              |             |             |             |             |    
    |   太平洋    |              |             |             |             |             |    
    |   新华    |              |             |             |             |             |    
    |   泰康    |              |             |             |             |             |    
    |   阳光    |              |             |             |             |             |    
    |   民生    |              |             |             |             |             |    
    |   合众    |              |             |             |             |             |    
    |   金盛    |              |             |             |             |             |    
    |   国泰    |              |             |             |             |             |    
    |   三星    |              |             |             |             |             |    
    |   华泰    |              |             |             |             |             |    
    |   中意    |              |             |             |             |             |    
    |   信诚    |              |             |             |             |             |    
    |   嘉禾    |              |             |             |             |             |    
    |   华夏    |              |             |             |             |             |    
    |   招商信诺    |              |             |             |             |             |    
    |   长城    |              |             |             |             |             |    
    |   信泰    |              |             |             |             |             |    
    |   中宏    |              |             |             |             |             |    
    |   海康    |              |             |             |             |             |    
    |   友邦    |              |             |             |             |             |    
    |   大都会人寿    |              |             |             |             |             |    
    |   安盛天平    |              |             |             |             |             |    
    |   其他(请记录)   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
B9.请问您未来向亲戚/朋友推荐以下保险品牌的可能性是?【10分-愿意推荐,0分-不推荐】
          中国人寿  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        中国人民保险  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        中国平安  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        中国太平  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        太平洋  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        新华  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        泰康  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        阳光  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        民生  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        合众  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        金盛  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        国泰  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        三星  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        华泰  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        中意  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        信诚  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        嘉禾  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        华夏  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        招商信诺  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        长城  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        信泰  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        中宏  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        海康  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        友邦  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        大都会人寿  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        安盛天平  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
        其他(请记录) ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★     
      
 
B10.对于您愿意推荐的品牌而言,您通常会推荐哪些方面?【每列多选】
           |     |      品牌本身   |     产品   |     代理人   |     服务   |     其他(请记录)  |    
    |   中国人寿    |              |             |             |             |             |    
    |   中国人民保险    |              |             |             |             |             |    
    |   中国平安    |              |             |             |             |             |    
    |   中国太平    |              |             |             |             |             |    
    |   太平洋    |              |             |             |             |             |    
    |   新华    |              |             |             |             |             |    
    |   泰康    |              |             |             |             |             |    
    |   阳光    |              |             |             |             |             |    
    |   民生    |              |             |             |             |             |    
    |   合众    |              |             |             |             |             |    
    |   金盛    |              |             |             |             |             |    
    |   国泰    |              |             |             |             |             |    
    |   三星    |              |             |             |             |             |    
    |   华泰    |              |             |             |             |             |    
    |   中意    |              |             |             |             |             |    
    |   信诚    |              |             |             |             |             |    
    |   嘉禾    |              |             |             |             |             |    
    |   华夏    |              |             |             |             |             |    
    |   招商信诺    |              |             |             |             |             |    
    |   长城    |              |             |             |             |             |    
    |   信泰    |              |             |             |             |             |    
    |   中宏    |              |             |             |             |             |    
    |   海康    |              |             |             |             |             |    
    |   友邦    |              |             |             |             |             |    
    |   大都会人寿    |              |             |             |             |             |    
    |   安盛天平    |              |             |             |             |             |    
    |   {{}}   |              |             |             |             |             |