Q6. 對於以下的企業股票,有哪些是您知道的?請選擇您知道的所有品牌。[複選]
越秀地產
中海外
華潤置地
碧桂園
龍湖
世茂
恒大
富力
綠城中國
雅居樂
遠洋地產
方興
融創
深圳控股
合景泰富
佳兆業
保利置業
旭輝
以上皆無
B1. 總體而言,您對以下股票發行企業品牌的了解程度如何?請以1-10分的分數打分,1分代表完全不了解,10分代表非常了解。不確定答案請選擇不確定/拒答。 [每行單選]
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
越秀地產 | | | | | | | | | | | |
中海外 | | | | | | | | | | | |
華潤置地 | | | | | | | | | | | |
碧桂園 | | | | | | | | | | | |
龍湖 | | | | | | | | | | | |
世茂 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
富力 | | | | | | | | | | | |
綠城中國 | | | | | | | | | | | |
雅居樂 | | | | | | | | | | | |
遠洋地產 | | | | | | | | | | | |
方興 | | | | | | | | | | | |
融創 | | | | | | | | | | | |
深圳控股 | | | | | | | | | | | |
合景泰富 | | | | | | | | | | | |
佳兆業 | | | | | | | | | | | |
保利置業 | | | | | | | | | | | |
旭輝 | | | | | | | | | | | |
B2. 總體而言,您對以下股票發行企業品牌的喜歡程度如何?請以1-10分的分數打分,1分代表非常不喜歡,10分代表非常喜歡。不確定答案請選擇不確定/拒答。 [每行單選]
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
越秀地產 | | | | | | | | | | | |
中海外 | | | | | | | | | | | |
華潤置地 | | | | | | | | | | | |
碧桂園 | | | | | | | | | | | |
龍湖 | | | | | | | | | | | |
世茂 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
富力 | | | | | | | | | | | |
綠城中國 | | | | | | | | | | | |
雅居樂 | | | | | | | | | | | |
遠洋地產 | | | | | | | | | | | |
方興 | | | | | | | | | | | |
融創 | | | | | | | | | | | |
深圳控股 | | | | | | | | | | | |
合景泰富 | | | | | | | | | | | |
佳兆業 | | | | | | | | | | | |
保利置業 | | | | | | | | | | | |
旭輝 | | | | | | | | | | | |
B3. 總體而言,您對以下股票發行企業品牌的信任程度如何?請以1-10分的分數打分,1分代表非常不信任,10分代表非常信任。不確定答案請選擇不確定/拒答。 [每行單選]
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 |
越秀地產 | | | | | | | | | | | |
中海外 | | | | | | | | | | | |
華潤置地 | | | | | | | | | | | |
碧桂園 | | | | | | | | | | | |
龍湖 | | | | | | | | | | | |
世茂 | | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | | |
富力 | | | | | | | | | | | |
綠城中國 | | | | | | | | | | | |
雅居樂 | | | | | | | | | | | |
遠洋地產 | | | | | | | | | | | |
方興 | | | | | | | | | | | |
融創 | | | | | | | | | | | |
深圳控股 | | | | | | | | | | | |
合景泰富 | | | | | | | | | | | |
佳兆業 | | | | | | | | | | | |
保利置業 | | | | | | | | | | | |
旭輝 | | | | | | | | | | | |
B4. 總體而言,請問以下哪一項最能代表您對以下股票發行企業品牌的總體看法和理解?不確定答案請選擇不確定/拒答。[每行單選]
| 我會讚揚它 | 我對它持中立的看法 | 我會批評它 | 不確定/拒答 |
越秀地產 | | | | |
中海外 | | | | |
華潤置地 | | | | |
碧桂園 | | | | |
龍湖 | | | | |
世茂 | | | | |
恒大 | | | | |
富力 | | | | |
綠城中國 | | | | |
雅居樂 | | | | |
遠洋地產 | | | | |
方興 | | | | |
融創 | | | | |
深圳控股 | | | | |
合景泰富 | | | | |
佳兆業 | | | | |
保利置業 | | | | |
旭輝 | | | | |
B4a. 具體看來,您對以下股票發行企業品牌的評價主動性程度是? [每行單選]
| 我會經常主動讚揚它 | 我會偶爾主動讚揚它 | 當別人問起時,我會很樂意讚揚它 | 當別人問起時,我會給予它適度的讚揚 | 我總體對它持中立的看法,即正面看法和負面看法都有 | 當別人問起時,我會給予它適度的批評 | 當別人問起時,我會很直接地批評它 | 我會偶爾主動批評它 | 我會經常主動批評它 | 不確定/拒答 |
越秀地產 | | | | | | | | | | |
中海外 | | | | | | | | | | |
華潤置地 | | | | | | | | | | |
碧桂園 | | | | | | | | | | |
龍湖 | | | | | | | | | | |
世茂 | | | | | | | | | | |
恒大 | | | | | | | | | | |
富力 | | | | | | | | | | |
綠城中國 | | | | | | | | | | |
雅居樂 | | | | | | | | | | |
遠洋地產 | | | | | | | | | | |
方興 | | | | | | | | | | |
融創 | | | | | | | | | | |
深圳控股 | | | | | | | | | | |
合景泰富 | | | | | | | | | | |
佳兆業 | | | | | | | | | | |
保利置業 | | | | | | | | | | |
旭輝 | | | | | | | | | | |
Q9. 總體而言,您未來三個月內有多大可能會投資以下企業的股票?[每行單選]
| 一定會購買 | 可能會購買/投資 | 不一定 | 可能不會購買/投資 | 一定不會購買/投資 |
越秀地產 | | | | | |
中海外 | | | | | |
華潤置地 | | | | | |
碧桂園 | | | | | |
龍湖 | | | | | |
世茂 | | | | | |
恒大 | | | | | |
富力 | | | | | |
綠城中國 | | | | | |
雅居樂 | | | | | |
遠洋地產 | | | | | |
方興 | | | | | |
融創 | | | | | |
深圳控股 | | | | | |
合景泰富 | | | | | |
佳兆業 | | | | | |
保利置業 | | | | | |
旭輝 | | | | | |
Q10. 總體而言,您有多大興趣會關注以下品牌的發展情況?[每行單選]
| 我對她的發展非常感興趣 | 我對她的發展有興趣 | 興趣程度一般 | 我對她的發展不是很感興趣 | 我對她的發展沒有任何興趣 |
越秀地產 | | | | | |
中海外 | | | | | |
華潤置地 | | | | | |
碧桂園 | | | | | |
龍湖 | | | | | |
世茂 | | | | | |
恒大 | | | | | |
富力 | | | | | |
綠城中國 | | | | | |
雅居樂 | | | | | |
遠洋地產 | | | | | |
方興 | | | | | |
融創 | | | | | |
深圳控股 | | | | | |
合景泰富 | | | | | |
佳兆業 | | | | | |
保利置業 | | | | | |
旭輝 | | | | | |
Q11_1. 以下是一些用來形容股票發行企業表現的語句, 對於每一語句, 請您選擇它適合哪個或哪些品牌? 只要您覺得適合,您可以選擇一間或多間企業,或不選擇任何一間。無論您是否購買過這些企業的股票,您也可以根據您的印象來進行選擇。您的答案沒有對錯之分,我們感興趣的是您的個人看法。[每行複選]
| 越秀地產 | 中海外 | 華潤置地 | 碧桂園 | 龍湖 | 世茂 | 恒大 | 富力 | 綠城中國 | 雅居樂 | 遠洋地產 | 方興 | 融創 | 深圳控股 | 合景泰富 | 佳兆業 | 保利置業 | 旭輝 | 不清楚/都不適合 |
產品、服務品質好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
致力於產品技術創新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
產品、服務性價比高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
具有行業領導地位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
盈利能力強 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
值得長期投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
快速成長與擴張 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戰略目標清晰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核心競爭力突出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
管理層具有戰略思維與較強領導力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場化管理經營 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遵守商業道德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業活動資訊透明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資和融資能力強 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風險控制能力強 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有鮮明的企業文化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
關心環境發展和保護 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
致力於為社會創造價值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
幫助促進當地的經濟發展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
積極參與公益事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
唔積極參與公益事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Q11_2.如果將股票發行企業想像為人,以下是一些用來形容股票發行企業個性特徵的語句,對於每一語句, 請您選擇它適合哪個或哪些品牌? 只要您覺得適合,您可以選擇一間或多間企業,或不選擇任何一間。無論您是否購買過這些企業的股票,您也可以根據您的印象來進行選擇。您的答案沒有對錯之分,我們感興趣的是您的個人看法。 [每行複選]
| 越秀地產 | 中海外 | 華潤置地 | 碧桂園 | 龍湖 | 世茂 | 恒大 | 富力 | 綠城中國 | 雅居樂 | 遠洋地產 | 方興 | 融創 | 深圳控股 | 合景泰富 | 佳兆業 | 保利置業 | 旭輝 | 不清楚/都不適合 |
進取的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
創新的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
穩健的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
責任感強的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
實力雄厚的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遠見卓識的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
務實的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可靠的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
誠信的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國際化的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與時俱進的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
靈活的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高效的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場化的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |