-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您目前能够独立主刀完成的脊柱外科手术及例数?
| | 例数/年 |
| 胸腰椎折的微创手术(骨PVP/PKP) | ____________ |
| 胸腰椎骨折的开放复位内固定手术 | ____________ |
| 开放腰椎间盘单纯切除术 | ____________ |
| 微创腰椎间盘单纯切除术(通道/椎间孔镜) | ____________ |
| 腰椎管减压、椎间盘切除、内固定、植骨融合术 | ____________ |
| 微创腰椎间盘切除、内固定术 | ____________ |
| 椎间融合术(TLIF/PLIF) | ____________ |
| 颈椎前路/后路手术 | ____________ |
| 退行性侧弯手术 | ____________ |
| 包含各级截骨的脊柱外科手术 | ____________ |
您目前能够独立主刀完成的关节外科手术及例数?
| | 例数/年 |
| 关节镜下膝关节清理术 | ____________ |
| 关节镜下半月板切除术 | ____________ |
| 股骨头置换术 | ____________ |
| 全髋关节置换术 | ____________ |
| 关节镜下半月板缝合术 | ____________ |
| 关节镜下前交叉韧带重建术 | ____________ |
| 全髋关节置换术(DDH等畸形 ) | ____________ |
| 全膝关节表面置换术 | ____________ |
| 关节镜下后交叉韧带重建术 | ____________ |
| 各种位置的关节外科翻修手术 | ____________ |
您目前能独立主刀完成的创伤骨科手术及例数?
| | 例数/年 |
| 四肢骨折手术 | ____________ |
| 关节周围骨折手术 | ____________ |
| 骨盆骨折手术 | ____________ |
您认为能够代表您临床技术水平的其它骨科亚专业手术及例数?
| | 手术名称 | 例数/年 |
| 其它完成例数较多的手术1 | ____________ | ____________ |
| 其它完成例数较多的手术2 | ____________ | ____________ |
| 其它完成例数较多的手术3 | ____________ | ____________ |
| 其它完成例数较多的手术4 | ____________ | ____________ |
| 其它完成例数较多的手术5 | ____________ | ____________ |
| 其它完成例数较多的手术6 | ____________ | ____________ |
您目前想接受哪些亚专科哪些内容的培训?
| | 脊柱外科 | 关节外科 | 创伤骨科 |
| 手术入路 | | | |
| 手术步骤 | | | |
| 手术技巧 | | | |
| 围术期 | | | |
| 管理 | | | |
| 围术期 | | | |
| 并发症处理 | | | |
| 围术期 | | | |
| 感染的预防 | | | |
| 翻修手术 | | | |
| 复杂手术 | | | |
| 并发疾病 | | | |
| 综合治疗 | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
在进行科研项目时,您需要求助统计设计或统计学评估专家的频次:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您每年演讲/授课的次数
5次以下
5-10次
10-15次
15-20次
20次以上