| 很差 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |
| 1、您对住区内活动场地大小的感受: | |||||
| 2、您对场地多样性活动支持的感受: | |||||
| 3、您对场地各年龄人群支持度的感受: | |||||
| 4、您对社区生活参与的感受: | |||||
| 5、您对小区内部车行状况的感受: | |||||
| 6、您对小区内部人行状况的感受: | |||||
| 7、您对住区内无障碍通行的感受: | |||||
| 8、您对住区植物种类与搭配的感受: | |||||
| 9、您对住区植物生长的感受: | |||||
| 10、您对住区植被养护的感受: | |||||
| 11、您对住区植物造景的感受: | |||||
| 12、您对住区植物色彩的感受: | |||||
| 13、 您对住区环境卫生设施的感受: | |||||
| 14、 您对住区夜间照明情况的感受: | |||||
| 15、 您对住区景观小品的感受: | |||||
| 16、 您对住区景观指示的感受: | |||||
| 17、 您对住区健身活动设施的感受: | |||||
| 18、 您对住区休闲座椅设施的感受: | |||||
| 19、 您对住区管理维护成本的感受: | |||||
| 20、 您对住区物业满意度的感受: | |||||
| 21、 您对住区休憩设施数量的感受: |
2题 | 被引用2次