您的基本信息
          您的姓名    ____________    
        您所在的公司-部门-职位    ____________    
        您的电话号码    ____________    
      
 
单项必答问题:您的家庭(包括您自己,您的配偶、子女及父母)总共在多氟多内部购置了()辆车。
         
                         购买1辆    
       
                         购买2辆    
       
                         购买3辆    
       
                         购买4辆    
       
                         购买5辆    
       
                         购买6辆及以上    
      
 
多项必答问题:您自己的内部购车原因及相应车型。
           |  | 无 | 1辆红星X1 | 1辆红星X2 | 1辆知豆 | 2辆以上请说明车辆数量及特殊原因 | 
    | 第一期股权激励对象 |  |  |  |  |  | 
    | 第二期股权激励对象 |  |  |  |  |  | 
    | 中层干部内部优惠购车 |  |  |  |  |  | 
    | 红星公司政策性X1换购X2 |  |  |  |  |  | 
    | 自愿购买 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
必答问题:您家人(包括配偶、子女及父母)的内部购车原因及相应车型。
           |  | 无 | 1辆红星X1 | 1辆红星X2 | 1辆知豆 | 2辆以上请说明车型、数量及特殊原因 | 
    | 第一期股权激励对象 |  |  |  |  |  | 
    | 第二期股权激励对象 |  |  |  |  |  | 
    | 中层干部内部优惠购车 |  |  |  |  |  | 
    | 红星公司政策性X1换购X2 |  |  |  |  |  | 
    | 自愿购买 |  |  |  |  |  | 
     
      
 
  必答问题:您和您家庭成员内部所购车辆是否仍在家庭内部(仅包括自己、配偶、子女、父母)正常使用。 
 
 
 
多选项必答问题:您家庭(包括自己、配偶、子女、父母)的存量车型及数量,将左侧符合调减的选项拖入右侧选框中。
   
          
              
              
              
          无 
   1辆红星X1 
   1辆红星X2(星耀300) 
   1辆红星X2(星耀360) 
   1辆知豆D2(17度电) 
   1辆知豆D2(27度电) 
   1辆红星燃油车 
   1辆奇瑞小蚂蚁 
   2辆红星X1 
   2辆红星X2(星耀300) 
   2辆红星X2(星耀360) 
   2辆知豆D2(17度电) 
   2辆知豆D2(27度电) 
   2辆红星燃油车 
   2辆奇瑞小蚂蚁 
 
                  
             
             
             
           
              
              家庭存量车型(仅包括配偶、子女、父母)及数量(多次选择即可) 
 
                 
                          
 
  必答问题:您内部所购车辆是否存在出售情况  (请注意:配偶、子女、父母以外人员免费使用也视同出售)    必选问题,请您在以下项目中选择   
 
 
 
  您家庭成员(包括配偶、子女、父母)内部所购车辆是否存在出售情况  (请注意:配偶、子女、父母以外人员免费使用也视同出售)    必选问题,请您在以下项目中选择   
 
 
 
您内部所购车辆的出售情况
           |  | 卖价 | 出售原因 | 买车人和自己的关系 | 其他说明 | 
    | 红星X1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 红星X2(星耀300) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 红星X2(星耀360) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 知豆D2(17度电) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 知豆D2(27度电) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
     
      
 
您家庭成员(包括配偶、子女、父母)内部所购车辆的出售情况
           |  | 卖价 | 出售原因 | 买车人和自己的关系 | 其他说明 | 
    | 红星X1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 红星X2(星耀300) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 红星X2(星耀360) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 知豆D2(17度电) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
    | 知豆D2(27度电) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
     
      
 
必答问题:您的家庭所用的内部所购车辆行使里程情况。(如同款车型两辆以上,请在下方选项此继续填写。)
           |  | 无该车型 | 3000公里以内 | 3000-1万公里 | 1-2万公里 | 2万公里以上 | 3000公里以内 | 3000-1万公里 | 1-2万公里 | 2万公里以上 | 三辆以上请说明情况 | 
    | 红星X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 红星X2(星耀300) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 红星X2(星耀360) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 知豆D2(17度电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 知豆D2(27度电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | 奇瑞小蚂蚁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
     
      
 
可选择性回答问题:请您对所购车辆的满意程度进行评价
           |  | 价格满意度 | 质量满意度 | 售后满意度 | 为前面选项防止误操作无法提交,放弃以上评价请用1颗星表示;如用5颗星则表示仍认可前面评价。 | 
    | 红星X1 | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | 
    | 红星X2 | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | 
    | 知豆D2 | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | 
    | 红星燃油车 | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | 
    | 奇瑞小蚂蚁 | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | ★  ★  ★  ★  ★ | 
     
      
 
您所购车辆是否经常需要售后,您认为的主要质量问题是啥?