| 公司主要经营线路 | 增长幅度(单位:%) | 下降幅度(单位:%) | |
| 华北 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华东 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华南 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 西北 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华中 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 西南 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 东北 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 公司主要经营线路 | 增长幅度(单位:%) | 下降幅度(单位:%) | |
| 华北 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华东 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华南 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 西北 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华中 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 西南 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 东北 | ____________ | ____________ | ____________ |
新购国六货车车辆占公司所有车辆的比例 %
符合GB7258的新增车辆增长 辆;占公司所有车辆的比例 %。
联系人:蔡执阳:13693513749 左 雷:13164217020
请各单位于2019年1月15日之前填写完成。
11题 | 被引用0次