亲爱的消费者,您好!我们正在进行一项有关女性内裤质量改进的调查研究, 希望您能抽出宝贵的时间参与这次不期而遇的市场调研,您的回答对我们来说非常重要。我们承诺,这是一份匿名调查,我们将对此次问卷严格保密,不会透露您的隐私!
您的月可支配收入
800元以下
800~2000元
2000~5000元
5000元以上
您平常购买的单条内裤价位
10元以下
10~50元
50~100元
100元以上
| | (请按注重程度从低到高打星) |
| 面料 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 风格(可爱、性感等) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 款式(三角、高腰等) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 外观设计(颜色、图案等) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 合体性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 功能性(提臀、生理等) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 无痕 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 抗菌 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 价格 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 品牌 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| | (请按偏好程度从低到高打星) |
| 纯棉面料 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 莫代尔面料 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 混纺面料(冰丝) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 竹纤维面料 | ★ ★ ★ ★ ★ |
您曾经遇到过的内裤面料问题
| | 没有 | 偶尔 | 经常 | 没注意过 |
| 吸湿透气性差 | | | | |
| 弹性小 | | | | |
| 起球 | | | | |
| 脱丝(弹力丝) | | | | |
| 勾丝 | | | | |
| 掉色 | | | | |
| 易破洞 | | | | |
| 不易清洗 | | | | |
| 洗后易变形 | | | | |
| 洗后变硬 | | | | |
您曾经遇到过的内裤合体性的问题
| | 没有 | 偶尔 | 经常 | 没注意过 |
| 左右不对称 | | | | |
| 夹档(往中间跑) | | | | |
| 腰部、脚口紧勒 | | | | |
| 腰部、脚口过松 | | | | |
您曾经遇到过的其他问题
| | 没有 | 偶尔 | 经常 | 没注意过 |
| 有异味 | | | | |
| 缝纫线不均匀 | | | | |
| 缝合不牢固,易脱散 | | | | |
| 接缝不服帖 | | | | |
| 线头不干净 | | | | |
| 配饰等易掉落 | | | | |
| | (请按满意程度从低到高打星) |
| 单条塑料袋包装 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 单条纸盒包装 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 多条塑料袋包装 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 多条纸盒包装 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 礼品盒装 | ★ ★ ★ ★ ★ |