您属于下列哪个项目参与者?
业主代表
设计方项目负责人
设计人员
总监理工程师
现场监理人员
项目经理
项目副经理
施工技术负责人
质量负责人
安全负责人
资料负责人
采购经理
供货方代表
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 供货方代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您与下列参与者信息沟通情况(分数越高,沟通频率与质量越高,反之越低)
| | 沟通频率 | 沟通质量 |
| 业主代表 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计方项目负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 设计人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总监理工程师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 现场监理人员 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目副经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 施工技术负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安全负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资料负责人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 采购经理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |