对于Advertising, Order Management模块相关的业务知识,请根据你的真实情况打分
| 自己认为这部分业务的了解程度(1完全不懂-5非常熟悉) | 是否希望增强对该模块业务知识的了解(1暂时不用-5急需提高) |
Campaign, IO, Placement, Ad Unit hierarchy workflow | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
IO-Placement-Ad Unit Attributes: schedule, budget, price, priority, override, exclusivity...etc. | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Placement targeting: content, geo, platform targeting...etc. | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Advertiser, Agency | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Creative | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
对于Network(Inventory)相关的业务知识,请根据你的真实情况打分
| 自己认为这部分业务的了解程度(1完全不懂-5非常熟悉) | 是否希望增强对该模块业务知识的了解(1暂时不用-5急需提高) |
Video hierarchy, Site hierarchy | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
CBP, Restriction, UEX | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Audience | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
对于HyLDA, Linear相关的业务知识,请根据你的真实情况打分
| 自己认为这部分业务的了解程度(1完全不懂-5非常熟悉) | 是否希望增强对该模块业务知识的了解(1暂时不用-5急需提高) |
Linear Knowledge | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Channel, Schedule Builder | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
对于MRM Partner相关的业务知识,请根据你的真实情况打分
| 自己认为这部分业务的了解程度(1完全不懂-5非常熟悉) | 是否希望增强对该模块业务知识的了解(1暂时不用-5急需提高) |
Partner role: CO, Distributor, Reseller | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
MRM Rule, Mirror Inventory | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Reseller Placement | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Data Rights | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
对于SSP, DSP, Sticky Ads System相关的业务知识,请根据你的真实情况打分
| 自己认为这部分业务的了解程度(1完全不懂-5非常熟悉) | 是否希望增强对该模块业务知识的了解(1暂时不用-5急需提高) |
DSP, SSP concepts | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Programmatic workflow:Programmatic_management, Buyer, Deal, Open Exchange | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Sticky Ads System Basic Knowledge | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
对于其他Freewheel 除了UI外其他team相关的业务知识,请根据你的真实情况打分
| 自己认为这部分业务的了解程度(1完全不懂-5非常熟悉) | 是否希望增强对该模块业务知识的了解(1暂时不用-5急需提高) |
ADS Basic Knowledge | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
RPT Basic Knowledge | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Forecasting Basic Knowledge | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
如果你想加深了解的业务领域知识没有在上面出现,请填写在此处,谢谢!