| 重要性 | |
| 环境排放与治理 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资源消耗及利用 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 经济发展 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 发展潜力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 重要性 | |
| 单位工业增加值废水排放量 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 单位工业增加值固废产生量 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 单位工业增加值废气产生量 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 臭气问题整治效果满意率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工业污染治理投资占工业增加值比重 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 重要性 | |
| 单位工业用地面积工业增加值 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 单位工业增加值综合能耗 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工业固体废物综合利用率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工业用水重复利用率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 单位工业用地面积工业增加值 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 重要性 | |
| 单位工业增加值固定资产投资消耗 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 规上工业增加值增速 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 社会销售品零售总额增速 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 出口创汇增速 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 规上工业企业收入利润率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 重要性 | |
| 高新技术企业工业总产值占园区工业总产值比 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 规上工业企业有效发明专利数 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 规上工业企业研发经费支出占主营业务收入比重 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 规上工业企业RD人员占从业人员比重 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 绿化覆盖率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5题 | 被引用0次