目前威高集团电气、气动、轴承导轨等配件年采购额大,涉及品牌有20~30个,供应商约30~40家。为了发挥集采优势,整合气动配件品牌,赋能优势供应商,聚量议价,请各产业集团按要求填报以下常用备件品牌推荐表,便于后期品牌整合:
电气备件品牌调研表
| | 第一品牌 | 采购金额(万元) | 第二品牌 | 采购金额(万元) | 第三品牌 | 采购金额(万元) | 其他品牌 | 采购金额(万元) | 是否同意可替换 |
| PLC | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 触摸屏 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 变频器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 伺服驱动器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 编码器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 开关电源 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 断路器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 接触器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 继电器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 光纤传感器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 其他传感器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 温控仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 轴流风机 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 电线电缆 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
气动备件品牌调研表
| | 第一品牌 | 采购金额(万元) | 第二品牌 | 采购金额(万元) | 第三品牌 | 采购金额(万元) | 其他品牌 | 采购金额(万元) |
| 气缸 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 电磁阀 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 缓冲器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 真空发生器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 二联体/过滤器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 气管类 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 气动接头 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
鉴于威高和SMC的深度合作,SMC给威高极其优惠的价格,并有明显的品牌及质量优势,在可以替换其他品牌时,是否同意使用SMC气动备件进行替换?
轴承、导轨备件调研表
| | 第一品牌 | 采购金额(万元) | 第二品牌 | 采购金额(万元) | 第三品牌 | 采购金额(万元) | 其他品牌 | 采购金额(万元) | 是否同意替换 |
| 轴承 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 电磁阀 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
工具品牌调研表
| | 第一品牌 | 采购金额(万元) | 第二品牌 | 采购金额(万元) | 第三品牌 | 采购金额(万元) | 其他品牌 | 采购金额(万元) | 是否同意替换 |
| 手动工具 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 电动工具 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 数显卡尺 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 机械卡尺 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |