分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
工作绩效(60%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作能力(20%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
工作态度(12%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
职业素质(8%) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
10题 | 被引用0次