8月第一周门店货源需求征询
欢迎参加本次答题
门店备货征询
| 门店 | 编码 | 型号 | 门店库存 | 需求 |
1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
出样需求
| 编码 | 型号 | 供应商 |
1 | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ |