在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她能积极配合其他部门,对公司新进员工进行必要的OA系统的操作培训 | |||||||||||
6、他/她能积极处理OA系统bug、对于OA各模块不合理问题能即时沟通处理。 | |||||||||||
7、他/她能积极对OA系统进行优化维护,保证功能和界面能按规范运行 | |||||||||||
8、他/她能积极参与收集报表需求、设计及开发,提升OA系统在数据分析上的价值 | |||||||||||
9、他/她能积极帮助其他部门对OA系统使用的问题作出回应,及时解决各部门问题与需求 | |||||||||||
10、他/她能不断监控OA系统流程、文档及各类功能的运转情况,发下问题并不断提出改进意见 |
3题 | 被引用0次