在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、能主动积极配合需求部门解决供应商质量问题,对于问题给出解决方案,帮助问题解决不影响产线 | |||||||||||
6、能够主导、组织品质会议,并要求对应部门协助,并及时跟进解决问题。 | |||||||||||
7、他/她能够在紧急情况下与供应商有一定的协商能力,要求供应商协助配合我司的以降低我司损失 | |||||||||||
8、对于质量问题、质量体系、质量管理有较深刻的认识,能有自主的见解了解明确问题发生所在,提出问题切中要害 | |||||||||||
9、熟悉质量体系要求,能准确的识别出供应商体系及制程管控上的风险点及不符合项,并提出改善方案,帮助供应商预防风险 | |||||||||||
10、数量使用QC七大手法、熟练使用五大工具,解决质量问题 |
3题 | 被引用0次