在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她能积极配合部门的电脑、网络、打印设备等需求,按客户需求调配需求,并及时准确做好IT资产的统计、管理 | |||||||||||
6、他/她能及时完成入职员工电脑、电话、网络、企业微信、邮箱等的安装、交付,并及时给予解疑和培训 | |||||||||||
7、他/她积极主动的保证ERP等系统的维护和更新,对系统运行是否平稳负责,并在此过程中积极协助各部门人员完成系统调整和异常处理 | |||||||||||
8、他/她积极主动的对服务器进行定期备份并对服务器、监控等设备运行状态负责 | |||||||||||
9、他/她具备良好的问题响应速度,能及时有效完成客户日常工作中对IT方面的合理需求 | |||||||||||
10、他/她具备良好沟通能力,保持与客户的良好沟通,具备良好的反馈,做事有始有终 |
3题 | 被引用0次