在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、作为一名管理者,清楚地了解自己的上级对自己的各种期望和如何应对上 | |||||||||||
级领导的这些期望 | |||||||||||
6、知人善任,特别善于通过别人工作达到部门的工作目标,分配和协调下属营销助理的工作和考核。 | |||||||||||
7、他/她熟练运用办公软件,收集销售数据并进行透视表分析 | |||||||||||
8、他/她能协助客户经理做销售数据的统计、分析工作,并制作销售报表 | |||||||||||
9、他/她能整理销售资料,管理销售合同以及其他销售文件,做好归档工作 | |||||||||||
10、负责记录客户投诉并联系相关部门协助处理 |
3题 | 被引用0次