在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她具备团队搭建、培养、领导能力,并能做到因才适用 | |||||||||||
6、他/她在工作中有很强的成本和品质意识,并能做到最优取舍 | |||||||||||
7、他/她具备内外部良好的沟通协调能力,并能组织团队完成异常的分析与改善 | |||||||||||
8、他/她能积极配合公司开发新产品,并具备新产品设计和工艺开发能力 | |||||||||||
9、他/她具备KPI管控能力,能够结合当前问题点,及时改善KPI不良,降低制造成本。 | |||||||||||
10、他/她具备本岗产品的专业知识,并懂得利用内外部资源获取客户或同行的产品信息能力 |
3题 | 被引用0次