属区
江阴市
宜兴市
梁溪区
锡山区
惠山区
新吴区
经开区
滨湖区
市直属学校
民办学校
初级橡筋动力滑翔机(每校限20人参加),组别请填写(学前、小学、初中、高中)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
轻木弹射滑翔机(每校仅限20人),组别请填写(学前、小学、初中、高中)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
木制电动自航快艇(每校仅限20人),组别请填写(学前、小学、初中、高中)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
遥控赛车(每校仅限20人),组别请填写(学前、小学、初中、高中)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
电动遥控四轴旋翼机(每校仅限20人),组别请填写(学前、小学、初中、高中)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
电子创意焊接制作(每校仅限20人),组别请填写(小学、初中、高中)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
电子百拼(每校仅限20人),组别请填写(小低光纤、小高光纤、小低智PU、小高智PU、初中光纤、初中智PU、高中光纤、高中智PU)
| 组别 | 姓名 | 辅导老师 |
选手1 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手2 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手3 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手4 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手5 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手6 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手7 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手8 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手9 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手10 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手11 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手12 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手13 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手14 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手15 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手16 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手17 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手18 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手19 | ____________ | ____________ | ____________ |
选手20 | ____________ | ____________ | ____________ |
3D打印笔创意应用,组别请填写学前、小学、初中、高中
| 组别 | 作品名称 | 选手1 | 选手2 | 选手2 | 辅导老师 |
作品1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品11 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品12 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品13 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品14 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
作品15 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |