| 每周0节 | 每周1节 | 每周2节 | 两周1节 | |
| 音乐 | ||||
| 美术 | ||||
| 劳动教育 | ||||
| 心理健康教育 |
| 全部 | 大多数时候 | 偶尔 | 几乎不在 | |
| 音乐 | ||||
| 美术 | ||||
| 劳动教育 | ||||
| 心理健康教育 |
| 每节课按教材内容学习 | 选择一部分教材内容学习 | 教师自选内容 | 不使用教材,也没有自选内容 | |
| 音乐 | ||||
| 美术 | ||||
| 劳动教育 | ||||
| 心理健康教育 |
| 0次 | 1-2次 | 3-4次 | 5次以上 | |
| 音乐 | ||||
| 美术 | ||||
| 劳动教育 | ||||
| 心理健康教育 |
| 非常支持 | 支持 | 一般 | 不支持 | |
| 音乐 | ||||
| 美术 | ||||
| 劳动教育 | ||||
| 心理健康教育 |
| 0项 | 1项 | 2项 | 3项以上 | |
| 音乐类 | ||||
| 美术类 |
| 从不被占用 | 偶尔占用 | 经常占用 | |
| 音乐 | |||
| 美术 | |||
| 劳动教育 | |||
| 心理健康教育 |
9题 | 被引用0次