请大家对下列风险事件,从发生可能性、严重性、应对准备三个方面进行打分评价
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
危险化学品类
| | 打分1 | 打分2 | 打分3 | 打分4 | 打分5 | 打分6 |
| 矩阵行1 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| 矩阵行2 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| 矩阵行3 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| 矩阵行4 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| 矩阵行5 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
请给以下各项打分
| | 打分1 | 打分2 |
| 矩阵行1 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| 矩阵行2 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
自然灾害类
| | 可能性 | 严重性人员伤害 | 严重性财产损失 | 严重性服务影响 | 应对准备应急准备 | 应对准备内部响应 | 应对准备外部响应 |
| (1)洪涝灾害 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (2)低温雨雪冰冻冰雹 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (3)森林火灾 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (4)地震 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| (5)大风暴雨 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |