广奥高一晚修记录表
第一段晚修情况
| | 应到人数 | 第一段实到人数 | 第一段纪律情况 |
| 高一1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一3 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一4 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一5 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一6 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一7 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一8 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一9 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一10 | ____________ | ____________ | ____________ |
第二段晚修情况
| | 应到人数 | 第二段实到人数 | 第二段纪律情况 |
| 高一1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一3 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一4 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一5 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一6 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一7 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一8 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一9 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一10 | ____________ | ____________ | ____________ |
第三段晚修情况
| | 应到人数 | 第三段实到人数 | 第三段纪律情况 |
| 高一1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一3 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一4 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一5 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一6 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一7 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一8 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一9 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高一10 | ____________ | ____________ | ____________ |
其他情况
| 表扬 | 待改进 | 其他情况 |
| ____________ | ____________ | ____________ |
| ____________ | ____________ | ____________ |