2026年9月21日-10月20日员工加班小时数确认表

您好,请核对您截止到2026年10月20日的加班小时数并同意酒店将所有加班小时数进行还休,确认无误后请签字提交。
中文名
    ____________
部门
    ____________
级别
    ____________
截止到2026年9月20日加班小时数
    ____________
9月21日-10月20日加班小时数
    ____________
9月21日-10月20日补休小时数
    ____________
截止到2026年10月20日加班小时数
    ____________
签字确认
请在此处签名
备注
    ____________
是否确认以上加班信息均属实且同意加班按调休规则核算
是,信息无误,同意调休规则
否,信息存在异议
请选择一个选项
CKGHI04354 唐再玲 餐饮部 餐饮部行政 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03886 彭荧 餐饮部 宴会 L7 3.5 0.0 0.0 3.5
CKGHI05255 刘波 餐饮部 宴会 L5 47.5 0.0 8.5 39.0
CKGHI05286 陈雪莲 餐饮部 宴会 L2 26.5 8.0 0.0 34.5
CKGHI05709 刘心 餐饮部 大堂吧 Trainee 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05299 徐维 餐饮部 大堂吧 L6 6.5 21.5 2.5 25.5
CKGHI05685 廖丽 餐饮部 大堂吧 L2 13.0 8.0 3.5 17.5
CKGHI05696 路颜蔓 餐饮部 全日制餐厅 Trainee -17.5 0.0 0.0 -17.5
CKGHI05450 黄小茜 餐饮部 全日制餐厅 L4 -8.0 12.0 2.0 2.0
CKGHI05707 曾欣蕊 餐饮部 全日制餐厅 L3 -4.0 4.0 0.0 0.0
CKGHI05700 黄呈月 餐饮部 中餐厅 Trainee -4.5 4.0 4.0 -4.5
CKGHI05316 雷文静 餐饮部 中餐厅 L6 14.0 0.0 4.0 10.0
CKGHI05693 谭明豪 餐饮部 中餐厅 L5 16.0 3.0 0.5 18.5
CKGHI05646 徐嘉悦 餐饮部 中餐厅 L4 -2.0 0.0 0.0 -2.0
CKGHI04678 陆成 财务部 采购部 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI00281 庹茂 财务部 采购部 L5 2.0 0.0 0.0 2.0
CKGHI03666 蒋金成 财务部 信息技术部 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI01565 张婷婷 财务部 会计部 L8 14.0 16.0 2.0 28.0
CKGHI00320 聂璐 财务部 会计部 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI02963 钟华琴 财务部 会计部 L7 12.0 0.0 1.0 11.0
CKGHI05067 谭淑丹 财务部 会计部 L6 3.0 0.0 1.0 2.0
CKGHI05377 秦娟 财务部 会计部 L5 0.0 0.0 3.0 -3.0
CKGHI05466 徐琳群 财务部 会计部 L4 17.5 0.0 0.0 17.5
CKGHI05600 闵亚兰 财务部 会计部 L4 0.0 8.0 0.0 8.0
CKGHI05614 张金炜 财务部 会计部 L4 -3.0 0.0 0.0 -3.0
CKGHI01194 谢肇智 财务部 会计部 4D 0.0 16.0 8.0 8.0
CKGHI05673 曹莉 行政办公室 行政办公室 L7 0.0 0.0 8.0 -8.0
CKGHI05593 于渤 行政办公室 行政办公室 GM 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05662 马粤 行政办公室 业主办公室 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04750 杨健 营运办公室 营运办公室 L9 8.0 0.0 0.0 8.0
CKGHI05386 任志豪 营运办公室 营运办公室 L6 -5.0 0.0 0.0 -5.0
CKGHI05678 曹梅 营运办公室 营运办公室 L6 -8.0 0.0 0.0 -8.0
CKGHI00189 杨涛 工程部 工程部 L9 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05551 易先云 工程部 工程部 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI00219 蔡世有 工程部 工程部 L7 -4.0 3.0 0.0 -1.0
CKGHI00358 陈强 工程部 工程部 L7 5.0 0.0 1.0 4.0
CKGHI00527 甘培明 工程部 工程部 L7 5.0 4.0 0.0 9.0
CKGHI00536 杜以军 工程部 工程部 L7 3.0 0.0 0.0 3.0
CKGHI02012 王勇 工程部 工程部 L7 0.0 1.0 0.0 1.0
CKGHI00464 唐江华 工程部 工程部 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI00486 张光红 工程部 工程部 L5 0.5 0.0 0.0 0.5
CKGHI02929 王海 工程部 工程部 L5 3.0 7.0 0.0 10.0
CKGHI04101 杨树均 工程部 工程部 L4 1.5 1.0 0.0 2.5
CKGHI05530 白洪涛 工程部 工程部 L4 6.0 3.0 0.0 9.0
CKGHI03697 张必忠 工程部 工程部 L3 4.0 0.0 0.0 4.0
CKGHI03711 袁勇 工程部 工程部 L3 1.0 7.0 0.0 8.0
CKGHI04129 陈天平 工程部 工程部 L3 2.5 1.0 0.0 3.5
CKGHI04174 朱光荣 工程部 工程部 L3 1.5 7.0 0.0 8.5
CKGHI04333 张西云 工程部 工程部 L3 2.0 16.0 0.0 18.0
CKGHI04549 杨刚 工程部 工程部 L3 16.0 1.0 0.0 17.0
CKGHI04861 冯仁寿 工程部 工程部 L3 2.0 10.0 0.0 12.0
CKGHI05457 钟升 工程部 工程部 L3 1.0 0.0 2.0 -1.0
CKGHI05500 朱延 工程部 工程部 L3 1.0 22.0 6.0 17.0
CKGHI05592 蔡长秋 工程部 工程部 L3 -6.0 1.0 0.0 -5.0
CKGHI05603 钟超 工程部 工程部 L3 -20.0 11.0 0.0 -9.0
CKGHI05642 朱云林 工程部 工程部 L3 -10.0 11.0 0.0 1.0
CKGHI05655 葛恒毅 工程部 工程部 L3 3.0 0.0 0.0 3.0
CKGHI05664 韩如丹 工程部 工程部 L3 -2.0 7.0 0.0 5.0
CKGHI01359 李琳琳 客房部 洗衣房 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI01879 夏艳琼 客房部 洗衣房 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI01922 胡文华 客房部 洗衣房 L5 0.0 16.0 0.0 16.0
CKGHI03931 熊安华 客房部 洗衣房 L4 8.0 0.0 8.0 0.0
CKGHI04087 李开秀 客房部 洗衣房 L4 0.0 8.0 8.0 0.0
CKGHI00822 冉启美 客房部 洗衣房 L2 8.0 0.0 0.0 8.0
CKGHI03714 胡燕 客房部 洗衣房 L2 8.0 0.0 0.0 8.0
CKGHI05275 刘洪琴 客房部 洗衣房 L2 0.0 8.0 8.0 0.0
CKGHI05695 舒璨玉 客房部 楼层 Trainee 0.0 0.0 8.0 -8.0
CKGHI05699 杜雨菲 客房部 楼层 Trainee -8.0 8.0 8.0 -8.0
CKGHI04996 缪洪 客房部 楼层 L7 0.0 24.0 24.0 0.0
CKGHI01351 蔡行芳 客房部 楼层 L6 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI02270 陈小琴 客房部 楼层 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI02642 钱凤 客房部 楼层 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03520 陈文梅 客房部 楼层 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03746 李月丽 客房部 楼层 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04687 刘定群 客房部 楼层 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05291 王小丽 客房部 楼层 L5 0.0 8.0 8.0 0.0
CKGHI03499 雷玲 客房部 楼层 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04707 陈冰心 客房部 楼层 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04774 董爱娟 客房部 楼层 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05086 曹英 客房部 楼层 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05209 何玲 客房部 楼层 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI00325 黄国兰 客房部 客房部行政 L9 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05358 郑敏 客房部 客房部行政 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI01226 曹海清 客房部 公共区域 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI00580 熊伟 客房部 公共区域 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04633 刘应香 客房部 公共区域 L5 0.0 24.0 24.0 0.0
CKGHI05216 徐平 客房部 公共区域 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03949 陈昌国 客房部 公共区域 L4 0.0 16.0 16.0 0.0
CKGHI01564 何永珍 客房部 公共区域 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI02256 蒋厚平 客房部 公共区域 L2 0.0 8.0 8.0 0.0
CKGHI04133 钱世秀 客房部 公共区域 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04962 唐进 客房部 公共区域 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05423 况小琴 客房部 公共区域 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03719 李英 安全保障部 安全保障部 L9 0.0 33.0 21.0 12.0
CKGHI04100 陈涛 安全保障部 安全保障部 L9 3.0 4.0 0.0 7.0
CKGHI03780 王超 安全保障部 安全保障部 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03586 彭兵 安全保障部 安全保障部 L4 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05083 鲜石磊 安全保障部 安全保障部 L4 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03273 王群 安全保障部 安全保障部 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04237 於常林 安全保障部 安全保障部 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03765 冷鸿香 安全保障部 安全保障部 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04473 王术国 安全保障部 安全保障部 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04597 王建 安全保障部 安全保障部 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04723 刘涛 安全保障部 安全保障部 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05057 季海 安全保障部 安全保障部 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05639 张正洪 安全保障部 安全保障部 L2 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05029 石海连 商务发展部 销售部 L9 8.0 8.0 8.0 8.0
CKGHI04363 刘艳 商务发展部 销售部 L8 16.0 0.0 0.0 16.0
CKGHI05103 夏国梅 商务发展部 销售部 L7 8.0 0.0 0.0 8.0
CKGHI05599 吴小红 商务发展部 销售部 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05703 李敏 商务发展部 销售部 L7 8.0 0.0 8.0 0.0
CKGHI04419 李燕梅 商务发展部 销售部 L6 13.0 15.0 26.0 2.0
CKGHI05277 蒋利君 商务发展部 销售部 L6 4.0 0.0 0.0 4.0
CKGHI04266 吴瑕 商务发展部 销售部 4D 0.0 8.0 8.0 0.0
CKGHI03751 刘桢 商务发展部 数字渠道与分销 L9 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05706 朱桂英 商务发展部 收益部 Trainee 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04662 秦玉环 商务发展部 收益部 L5 2.0 0.0 0.0 2.0
CKGHI05424 谭徐 商务发展部 收益部 L4 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05431 任小兰 商务发展部 收益部 L4 -2.5 0.0 0.0 -2.5
CKGHI05587 陈佳敏 商务发展部 收益部 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05636 陈诗佳 商务发展部 收益部 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05611 常兰心 商务发展部 市场传讯部 L9 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05403 江露怡 商务发展部 市场传讯部 L5 6.5 0.0 0.0 6.5
CKGHI03222 段伟 厨房部 糕点及烘焙厨房 L8 32.0 32.0 24.0 40.0
CKGHI00245 杨波 厨房部 糕点及烘焙厨房 L5 -44.0 0.0 0.0 -44.0
CKGHI05020 邓茂巧 厨房部 糕点及烘焙厨房 L5 11.0 0.0 0.0 11.0
CKGHI04310 李朝洪 厨房部 糕点及烘焙厨房 L4 -16.0 0.0 16.0 -32.0
CKGHI04728 蒋仕豪 厨房部 糕点及烘焙厨房 L4 -59.0 0.0 8.0 -67.0
CKGHI05610 孙格若 厨房部 糕点及烘焙厨房 L3 -15.0 8.0 0.0 -7.0
CKGHI00826 何正华 厨房部 管事部 L7 -21.0 0.0 8.0 -29.0
CKGHI03924 段小超 厨房部 管事部 L5 15.0 23.0 24.0 14.0
CKGHI05098 陈华琼 厨房部 管事部 L1 1.5 8.0 8.0 1.5
CKGHI05477 王洪 厨房部 厨房部行政 L8 48.0 32.0 8.0 72.0
CKGHI05320 杨海茂 厨房部 主厨房 L5 12.5 0.0 0.0 12.5
CKGHI05497 陈茂 厨房部 主厨房 L5 69.0 3.5 0.0 72.5
CKGHI05666 杨升红 厨房部 主厨房 L5 39.0 1.5 0.0 40.5
CKGHI04423 倪学勤 厨房部 主厨房 L4 76.0 12.0 0.0 88.0
CKGHI05658 王睦兰 厨房部 主厨房 L4 13.5 1.5 0.0 15.0
CKGHI05624 汪敬 厨房部 主厨房 L2 6.5 3.5 0.0 10.0
CKGHI04979 蒋松涛 厨房部 中厨房 L8 20.0 0.0 0.0 20.0
CKGHI00143 贾涛 厨房部 中厨房 L6 -16.0 0.0 0.0 -16.0
CKGHI00230 游克 厨房部 中厨房 L6 -0.5 0.0 3.5 -4.0
CKGHI00258 张策 厨房部 中厨房 L6 -11.5 4.0 4.0 -11.5
CKGHI04341 杨逢波 厨房部 中厨房 L6 -17.0 8.0 0.0 -9.0
CKGHI04981 赵文峰 厨房部 中厨房 L6 -14.0 0.0 12.0 -26.0
CKGHI05312 余江 厨房部 中厨房 L6 -16.0 4.0 4.0 -16.0
CKGHI05319 刘杰 厨房部 中厨房 L6 -1.0 4.0 4.0 -1.0
CKGHI04186 谢勇 厨房部 中厨房 L5 -0.5 5.5 4.0 1.0
CKGHI05104 李向东 厨房部 中厨房 L5 -6.0 6.0 2.0 -2.0
CKGHI05114 万松铭 厨房部 中厨房 L5 -4.5 10.0 0.0 5.5
CKGHI05381 周冬 厨房部 中厨房 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03842 张希容 厨房部 中厨房 L3 -9.5 1.5 10.0 -18.0
CKGHI05692 傅有玲 前厅部 行政楼层 Trainee 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05704 李爱 前厅部 行政楼层 Trainee 0.0 0.0 8.0 -8.0
CKGHI05669 李红 前厅部 行政楼层 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05688 刘鑫 前厅部 行政楼层 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05701 杜思彤 前厅部 礼宾部 Trainee -8.0 8.0 0.0 0.0
CKGHI05065 朱相旭 前厅部 礼宾部 L4 2.0 0.0 0.0 2.0
CKGHI04720 陈捷 前厅部 礼宾部 L2 19.0 2.0 0.0 21.0
CKGHI05473 张浩 前厅部 礼宾部 L2 4.0 8.0 8.0 4.0
CKGHI02694 郑浦英 前厅部 客户关系 L7 17.0 0.0 0.0 17.0
CKGHI04919 郭成 前厅部 客户关系 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05566 韩丹 前厅部 客户关系 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI03980 伍雪涵 前厅部 客户关系 L4 0.0 8.0 8.0 0.0
CKGHI04955 唐华禹 前厅部 前台 L5 -7.5 8.0 0.0 0.5
CKGHI05455 唐文文 前厅部 前台 L5 14.0 0.0 0.0 14.0
CKGHI05557 黄严霆 前厅部 前台 L4 11.0 0.0 0.0 11.0
CKGHI05456 杨银霞 前厅部 前台 L3 9.0 0.0 7.0 2.0
CKGHI05581 李沁莲 前厅部 前台 L3 49.0 2.0 0.0 51.0
CKGHI05606 程丽文 前厅部 前台 L3 -10.0 0.0 56.0 -66.0
CKGHI05675 唐梦婷 前厅部 前台 L3 -6.0 1.5 0.0 -4.5
CKGHI05679 冉秋霖 前厅部 前台 L3 -24.0 1.0 8.0 -31.0
CKGHI05690 傅维维 前厅部 前台 L3 0.0 9.0 0.0 9.0
CKGHI05691 杨芳芳 前厅部 前台 L3 -32.0 3.0 0.0 -29.0
CKGHI05712 杜俊豪 前厅部 前台 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05713 熊文豪 前厅部 前台 L3 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05590 李荣松 前厅部 前厅部行政 L9 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI04401 刘磊 前厅部 前厅部行政 L8 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05698 瞿嫣 健身及休闲中心 健身中心 Trainee -8.0 0.0 0.0 -8.0
CKGHI05705 冉闽洪 健身及休闲中心 健身中心 Trainee -8.0 0.0 8.0 -16.0
CKGHI05710 周玉婷 健身及休闲中心 健身中心 Trainee 0.0 0.0 8.0 -8.0
CKGHI05648 杜奉韩 健身及休闲中心 健身中心 L4 0.0 16.0 16.0 0.0
CKGHI02674 李东 人力资源部 员工餐厅 L7 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI01694 田祖明 人力资源部 员工餐厅 L4 -8.0 8.0 0.0 0.0
CKGHI04737 饶成吉 人力资源部 员工餐厅 L4 -8.0 8.0 0.0 0.0
CKGHI05495 熊万群 人力资源部 员工餐厅 L4 -8.0 8.0 0.0 0.0
CKGHI04291 董世立 人力资源部 员工餐厅 L3 0.0 8.0 0.0 8.0
CKGHI02925 何玭 人力资源部 人力资源部 L9 0.0 4.0 0.0 4.0
CKGHI05399 吴晗啸 人力资源部 人力资源部 L6 0.0 4.0 0.0 4.0
CKGHI05007 翁晓玲 人力资源部 人力资源部 L5 0.0 0.0 0.0 0.0
CKGHI05273 赖鑫 人力资源部 人力资源部 L5 0.0 4.0 0.0 4.0
CKGHI05674 陈玉婕 人力资源部 人力资源部 L4 0.0 0.0 0.0 0.0

11题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建